---
table-id: 23
table-title: List of mobile applications included in the sample for the in-depth monitoring method
---

<div id="T23"></div>

| Mobile App           | Android | iOS |
| -------------------- | ------- | --- |
| id.gov               | Yes     | Yes |
| CarrisWay            | Yes     | Yes |
| SNS24                | Yes     | Yes |
| App CaixaDireta      | Yes     | Yes |
| MBWay                | Yes     | Yes |
| IRS2023              | Yes     | Yes |
| ATGo                 | Yes     | Yes |
| TAP Air Portugal     | Yes     | Yes |
| Siga App             | Yes     | Yes |
| Uaveiro App          | Yes     | Yes |
| myAQUA               | Yes     | Yes |
| EDP App              | Yes     | Yes |
| Comboios de Portugal | Yes     | Yes |
| e-Fatura             | Yes     | Yes |
| Autenticação Gov     | Yes     | Yes |
| ePark                | Yes     | Yes |
| Anda (Porto)         | Yes     | No  |
[Table [%table-id] – [%table-title]]