---
table-id: 23
table-title: Lista de aplicações móveis incluídos na amostra para o método de monitorização aprofundada
---

<div id="T23"></div>

| Aplicação            | Android | iOS |
| -------------------- | ------- | --- |
| id.gov               | Sim     | Sim |
| CarrisWay            | Sim     | Sim |
| SNS24                | Sim     | Sim |
| App CaixaDireta      | Sim     | Sim |
| MBWay                | Sim     | Sim |
| IRS2023              | Sim     | Sim |
| ATGo                 | Sim     | Sim |
| TAP Air Portugal     | Sim     | Sim |
| Siga App             | Sim     | Sim |
| Uaveiro App          | Sim     | Sim |
| myAQUA               | Sim     | Sim |
| EDP App              | Sim     | Sim |
| Comboios de Portugal | Sim     | Sim |
| e-Fatura             | Sim     | Sim |
| Autenticação Gov     | Sim     | Sim |
| ePark                | Sim     | Sim |
| Anda (Porto)         | Sim     | Não |
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]