---
table-id: 20
table-title: Taxa de não conformidade por Declaração de Desempenho Funcional dos sítios web e das aplicações móveis
---

<div id="T20"></div>

|	Declaração de desempenho funcional	|	Sítios	|	Apps	|
|	:---	|	:---:	|	:---:	|	
|	Utilização com visão limitada	|	100%	|	100% |
|	Utilização na ausência de percepção da cor	|	100%	|	100%	|
|	Utilização na ausência de visão	|	94%	|	100%	|
|	Utilização com capacidade de manipulação e/ou força limitada	|	88%	|	100%	|
|	Utilização com capacidades cognitivas limitadas	|	64%	|	72% |
|	Utilização na ausência de audição	|	100%	|	100%	|
|	Utilização com audição limitada	|	97%	|	81%	|
|	Utilização com amplitude de movimentos limitada	|	52%	|	100%	|
|	Limitação do risco de desencadeamento de reações fotossensíveis	|	97%	|	100%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]