---
table-id: 17
table-title: Taxa média de não conformidade dos sítios Web para com as cláusulas da Norma Europeia EN 301 549 aplicáveis
---

<div id="T17"></div>

|Princípios|Monitorização simplificada|Monitorização Aprofundada|
|:---|:---:|:---:|
|	Perceptível	|	86%	|	47% |
|	Operável	|	42%	|	42%	|
|	Compreensível	|	23%	|	24%	|
|	Robusto	|	75%	|	64%	|
|	Média	|	57%	|	44%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]