---
table-id: 16
table-title: Conformidade das aplicações móveis com as cláusulas testadas nos dois períodos de monitorização
---

<div id="T16"></div>

|	Cláusula EN 301 549	|	Nível de conformidade WCAG	|	Percentagem de não conformes no 1º relatório	|	Percentagem de não conformes	no 2º relatório | Diferença |
|	:---	|	:---:	|	:---:	|	:---:	| :---:	|
|	11.1.1.1 Conteúdo não textual	|	A	|	75%	|	67% | -8% |
|	11.1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo (pré-gravado)	|	A	|	0%	|	6%	| +6% |
|	11.1.2.2 Legendas (pré-gravadas)	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.1.2.3 Audiodescrição ou alternativa em multimédia (pré-gravada)	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.1.2.4 Legendas (ao vivo)	|	AA	|	-	|	0%	| - |
|	11.1.2.5 Audiodescrição (pré-gravada)	|	AA	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.1.3.1 Informações e relações	|	A	|	81%	|	84% | 0% |
|	11.1.3.2 Sequência com significado	|	A	|	6%	|	32% | +26% |
|	11.1.3.3 Características sensoriais	|	A	|	6%	|	0% | -6% |
|	11.1.3.4 Orientação	|	AA	|	94%	|	97% | +3% |
|	11.1.3.5 Identificação do propósito de entrada	|	AA	|	6%	|	13% | +7% |
|	11.1.4.1 Utilização da cor	|	A	|	38%	|	52% | +14% |
|	11.1.4.2 Controlo de áudio	|	A	|	0%	| 3% | +3% |
|	11.1.4.3 Contraste (mínimo)	|	AA	|	75%	|	91%	| +16% |
|	11.1.4.4 Redimensionar texto	|	AA	|	100%	|	66%	| -34% |
|	11.1.4.5 Imagens de texto	|	AA	|	0%	|	0% | 0% |
|	11.1.4.10 Realinhar	|	AA	|	19%	|	10%	| -9% |
|	11.1.4.11 Contraste não textual	|	AA	|	69%	|	52%	| -17% |
|	11.1.4.12 Espaçamento de texto	|	AA	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.1.4.13 Conteúdo em foco por rato ou teclado	|	AA	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.2.1.1 Teclado	|	A	|	69%	|	88%	| +19% |
|	11.2.1.2 Sem bloqueio do teclado	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.2.1.4 Atalhos de teclas por caráter	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.2.2.1 Tempo ajustável	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar	|	A	|	12% |	19%	| +7% |
|	11.2.3.1 Três flashes ou abaixo do limite	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.2.4.3 Ordem do foco	|	A	|	25%	|	16%	| -9% |
|	11.2.4.4 Finalidade da hiperligação (em contexto)	|	A	| 88%	|	16% | -72% |
|	11.2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas	|	AA	|	25%	|	10%	| -15% |
|	11.2.4.7 Foco visível	|	AA	|	25%	|	34%	| +9% |
|	11.2.5.1 Gestos por apontador	|	A	|	44%	|	3%	| -41% |
|	11.2.5.2 Cancelamento do apontador	|	A	|	0%	|	0%	| 0% |
|	11.2.5.3 Legenda no nome	|	A	|	12%	|	52%	| +40% |
|	11.2.5.4 Atuação motora	|	A	|	0%	|	0% | 0% |
|	11.3.1.1 Idioma da página	|	A	|	0% |	3%	| +3% |
|	11.3.2.1 Ao receber o foco	|	A	|	0%	|	3%	| +3% |
|	11.3.2.2 Ao entrar num campo de edição (input)	|	A	|	19%	|	6%	| -13% |
|	11.3.3.1 Identificação de erros	|	A	|	12%	|	19% | +7% |
|	11.3.3.2 Etiquetas ou instruções	|	A	|	38%	|	32%	| -6% |
|	11.3.3.3 Sugestão para eliminar o erro	|	AA	|	19%	|	26%	| +7% |
|	11.3.3.4 Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)	|	AA	|	0%	|	6%	| +6% |
|	11.4.1.2 Nome, função, valor	|	A	|	88%	|	90%	| +2% |
|	11.4.1.3 Mensagens de estado (WCAG 2.1)	|	AA	|	0%	|	55%	| +55% |
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]