---
table-id: 15
table-title: Conformidade das aplicações móveis com as declarações de desempenho funcional considerando as relações primárias
---
<div id="T15"></div>

|	Declaração de desempenho funcional	|	Nº de não conformes	|	Percentagem de não conformes	|
|	:---	|	:---:	|	:---:	|
|	Utilização na ausência de visão	|	33	|	100%	|
|	Utilização com visão limitada	|	33	|	100%	|
|	Utilização na ausência de percepção da cor	|	31	|	94%	|
|	Utilização na ausência de audição	|	29	|	88%	|
|	Utilização com audição limitada	|	21	|	64%	|
|	Utilização com capacidade de manipulação e/ou força limitada	|	33	|	100%	|
|	Utilização com amplitude de movimentos limitada	|	32	|	97%	|
|	Limitação do risco de desencadeamento de reações fotossensíveis	|	17	|	52%	|
|	Utilização com capacidades cognitivas limitadas	|	32	|	97%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]