---
table-id: 14
table-title: Conformidade das aplicações móveis por sistema operativo com as cláusulas testados
---

<div id="T14"></div>

|	Cláusula EN 301 549	|	Nível de conformidade WCAG	|	Percentagem de não conformes em Android	|	Percentagem de não conformes em iOS	|
|	:---	|	:---:	|	:---:	|	:---:	|	
|	11.1.1.1 Conteúdo não textual	|	A	|	71%	|	63%	|
|	11.1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo (pré-gravado)	|	A	|	6%	|	7%	|
|	11.1.2.2 Legendas (pré-gravadas)	|	A	|	0% |	0%	|
|	11.1.2.3 Audiodescrição ou alternativa em multimédia (pré-gravada)	|	A	|	0%	|	0% |
|	11.1.2.4 Legendas (ao vivo)	|	AA	|	0% |	0%	|
|	11.1.2.5 Audiodescrição (pré-gravada)	|	AA	|	0%	|	0% |
|	11.1.3.1 Informações e relações	|	A	|	94%	|	73%	|
|	11.1.3.2 Sequência com significado	|	A	|	38%	|	27%	|
|	11.1.3.3 Características sensoriais	|	A	|	0%	|	0%	|
|	11.1.3.4 Orientação	|	AA	|	94% |	100%	|
|	11.1.3.5 Identificação do propósito de entrada	|	AA	|	13%	|	13%	|
|	11.1.4.1 Utilização da cor	|	A	|	56%	|	47%	|
|	11.1.4.2 Controlo de áudio	|	A	|	6%	|	0%	|
|	11.1.4.3 Contraste (mínimo)	|	AA	|	94%	|	88%	|
|	11.1.4.4 Redimensionar texto	|	AA	|	50%	|	81%	|
|	11.1.4.5 Imagens de texto	|	AA	|	0%	|	0%	|
|	11.1.4.10 Realinhar	|	AA	|	6% |	13%	|
|	11.1.4.11 Contraste não textual	|	AA	|	47%	|	56%	|
|	11.1.4.12 Espaçamento de texto	|	AA	|	0%	|	0%	|
|	11.1.4.13 Conteúdo em foco por rato ou teclado	|	AA	|	0%	|	0% |
|	11.2.1.1 Teclado	|	A	|	88%	|	88%	|
|	11.2.1.2 Sem bloqueio do teclado	|	A	|	13%	|	7%	|
|	11.2.1.4 Atalhos de teclas por caráter	|	A	|	0%	|	0%	|
|	11.2.2.1 Tempo ajustável	|	A	|	0%	|	0%	|
|	11.2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar	|	A	|	19%	|	20%	|
|	11.2.3.1 Três flashes ou abaixo do limite	|	A	|	0%	|	0% |
|	11.2.4.3 Ordem do foco	|	A	|	13%	|	20%	|
|	11.2.4.4 Finalidade da hiperligação (em contexto)	|	A	|	13%	|	20%	|
|	11.2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas	|	AA	|	13%	|	7%	|
|	11.2.4.7 Foco visível	|	AA	|	59%	|	7%	|
|	11.2.5.1 Gestos por apontador	|	A	|	6%	|	0%	|
|	11.2.5.2 Cancelamento do apontador	|	A	|	0%	|	0%	|
|	11.2.5.3 Legenda no nome	|	A	|	56%	|	47%	|
|	11.2.5.4 Atuação motora	|	A	|	0%	|	0%	|
|	11.3.1.1 Idioma da página	|	A	|	6%	|	0%	|
|	11.3.2.1 Ao receber o foco	|	A	|	0%	|	7%	|
|	11.3.2.2 Ao entrar num campo de edição (input)	|	A	|	13%	|	0%	|
|	11.3.3.1 Identificação de erros	|	A	|	19%	|	20%	|
|	11.3.3.2 Etiquetas ou instruções	|	A	|	38%	|	27%	|
|	11.3.3.3 Sugestão para eliminar o erro	|	AA	|	25%	|	27%	|
|	11.3.3.4 Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)	|	AA	|	6% | 7%	|
|	11.4.1.1 Análise sintática (parsing)	|	A	|	0%	|	0%	|
|	11.4.1.2 Nome, função, valor	|	A	|	88%	|	93%	|
|	11.4.1.3 Mensagens de estado (WCAG 2.1)	|	AA	|	50%	|	60%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]