---
table-id: 13
table-title: Conformidade das aplicações móveis com as cláusulas testadas
---

<div id="T13"></div>

|	Cláusula EN 301 549	|	Nível de conformidade WCAG	|	Nº de não conformes	|	Percentagem de não conformes |
|	:---	|	:---:	|	:---:	|	:---:	|	
|	11.1.1.1 Conteúdo não textual	|	A	|	22	|	67%	|
|	11.1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo (pré-gravado)	|	A	|	2	|	6%	|
|	11.1.2.2 Legendas (pré-gravadas)	|	A	|	0 |	0%	|
|	11.1.2.3 Audiodescrição ou alternativa em multimédia (pré-gravada)	|	A	|	0	|	0% |
|	11.1.2.4 Legendas (ao vivo)	|	AA	|	0 |	0%	|
|	11.1.2.5 Audiodescrição (pré-gravada)	|	AA	|	0	|	0% |
|	11.1.3.1 Informações e relações	|	A	|	26	|	84%	|
|	11.1.3.2 Sequência com significado	|	A	|	10	|	32%	|
|	11.1.3.3 Características sensoriais	|	A	|	0	|	0%	|
|	11.1.3.4 Orientação	|	AA	|	31 |	97%	|
|	11.1.3.5 Identificação do propósito de entrada	|	AA	|	4	|	13%	|
|	11.1.4.1 Utilização da cor	|	A	|	16	|	52%	|
|	11.1.4.2 Controlo de áudio	|	A	|	1	|	3%	|
|	11.1.4.3 Contraste (mínimo)	|	AA	|	30	|	91%	|
|	11.1.4.4 Redimensionar texto	|	AA	|	21	|	66%	|
|	11.1.4.5 Imagens de texto	|	AA	|	0	|	0%	|
|	11.1.4.10 Realinhar	|	AA	|	3 |	10%	|
|	11.1.4.11 Contraste não textual	|	AA	|	17	|	52%	|
|	11.1.4.12 Espaçamento de texto	|	AA	|	0	|	0%	|
|	11.1.4.13 Conteúdo em foco por rato ou teclado	|	AA	|	0	|	0% |
|	11.2.1.1 Teclado	|	A	|	28	|	88%	|
|	11.2.1.2 Sem bloqueio do teclado	|	A	|	3	|	10%	|
|	11.2.1.4 Atalhos de teclas por caráter	|	A	|	0	|	0%	|
|	11.2.2.1 Tempo ajustável	|	A	|	0	|	0%	|
|	11.2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar	|	A	|	6	|	19%	|
|	11.2.3.1 Três flashes ou abaixo do limite	|	A	|	0	|	0% |
|	11.2.4.3 Ordem do foco	|	A	|	5	|	16%	|
|	11.2.4.4 Finalidade da hiperligação (em contexto)	|	A	|	5	|	16%	|
|	11.2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas	|	AA	|	3	|	10%	|
|	11.2.4.7 Foco visível	|	AA	|	11	|	34%	|
|	11.2.5.1 Gestos por apontador	|	A	|	1	|	3%	|
|	11.2.5.2 Cancelamento do apontador	|	A	|	0	|	0%	|
|	11.2.5.3 Legenda no nome	|	A	|	16	|	52%	|
|	11.2.5.4 Atuação motora	|	A	|	0	|	0%	|
|	11.3.1.1 Idioma da página	|	A	|	1	|	3%	|
|	11.3.2.1 Ao receber o foco	|	A	|	1	|	3%	|
|	11.3.2.2 Ao entrar num campo de edição (input)	|	A	|	2	|	6%	|
|	11.3.3.1 Identificação de erros	|	A	|	6	|	19%	|
|	11.3.3.2 Etiquetas ou instruções	|	A	|	10	|	32%	|
|	11.3.3.3 Sugestão para eliminar o erro	|	AA	|	8	|	26%	|
|	11.3.3.4 Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)	|	AA	|	2 | 6%	|
|	11.4.1.1 Análise sintática (parsing)	|	A	|	0	|	0%	|
|	11.4.1.2 Nome, função, valor	|	A	|	28	|	90%	|
|	11.4.1.3 Mensagens de estado (WCAG 2.1)	|	AA	|	17	|	55%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]