---
table-id: 11
table-title: Conformidade dos sítios web com as declarações de desempenho funcional considerando as relações primárias
---

<div id="T11"></div>

|	Declaração de desempenho funcional	|	Nº de não conformes	|	Percentagem de não conformes	|	
|	:---	|	:---:	|	:---:	|	
|	Utilização na ausência de visão	|	54	|	100%	|
|	Utilização com visão limitada	|	54	|	100%	|
|	Utilização na ausência de percepção da cor	|	54	|	100%	|
|	Utilização na ausência de audição	|	54	|	100%	|
|	Utilização com audição limitada	|	39	|	72%		|
|	Utilização com capacidade de manipulação e/ou força limitada	|	54	|	100%	|
|	Utilização com amplitude de movimentos limitada	|	44	|	81%	|
|	Limitação do risco de desencadeamento de reações fotossensíveis	|	6	|	11%	|
|	Utilização com capacidades cognitivas limitadas	|	54	|	100%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]