---
table-id: 10
table-title: Conformidade dos sítios web com as cláusulas testadas
---

<div id="T10"></div>

|	Cláusula EN 301 549	|	Nível de conformidade WCAG	|	Nº de não conformes	|	Percentagem de não conformes	|
|	:---	|	:---:	|	:---:	|	:---:	|
|	9.1.1.1 Conteúdo não textual	|	A	|	54	|	100% |
|	9.1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo (pré-gravado)	|	A	|	13	|	24%	|
|	9.1.2.2 Legendas (pré-gravadas)	|	A	|	16	|	30%	|
|	9.1.2.3 Audiodescrição ou alternativa em multimédia (pré-gravada)	|	A	|	17	|	31%	|
|	9.1.2.4 Legendas (ao vivo)	|	AA	|	0	|	0%	|
|	9.1.2.5 Audiodescrição (pré-gravada)	|	AA	|	17	|	31%	|
|	9.1.3.1 Informações e relações	|	A	|	54	|	100% |
|	9.1.3.2 Sequência com significado	|	A	|	44	|	81% |
|	9.1.3.3 Características sensoriais	|	A	|	1	|	2% |
|	9.1.3.4 Orientação	|	AA	|	3	|	6% |
|	9.1.3.5 Identificação do propósito de entrada	|	AA	|	25	|	46% |
|	9.1.4.1 Utilização da cor	|	A	|	32 	|	59% |
|	9.1.4.2 Controlo de áudio	|	A	|	1	| 2% |
|	9.1.4.3 Contraste (mínimo)	|	AA	|	54	|	100%	|
|	9.1.4.4 Redimensionar texto	|	AA	|	37	|	69%	|
|	9.1.4.5 Imagens de texto	|	AA	|	16	|	30% |
|	9.1.4.10 Realinhar	|	AA	|	32	|	59%	|
|	9.1.4.11 Contraste não textual	|	AA	|	32	|	59%	|
|	9.1.4.12 Espaçamento de texto	|	AA	|	32	|	59%	|
|	9.1.4.13 Conteúdo em foco por rato ou teclado	|	AA	|	32	|	59%	|
|	9.2.1.1 Teclado	|	A	|	52	|	96%	|
|	9.2.1.2 Sem bloqueio do teclado	|	A	|	5	|	9%	|
|	9.2.1.4 Atalhos de teclas por caráter	|	A	|	0	|	0%	|
|	9.2.2.1 Tempo ajustável	|	A	|	3	|	6%	|
|	9.2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar	|	A	|	22 |	41%	|
|	9.2.3.1 Três flashes ou abaixo do limite	|	A	|	0	|	0%	|
|	9.2.4.1 Ignorar blocos	|	A	|	38	|	70%	|
|	9.2.4.2 Página com título	|	A	|	23	|	43%	|
|	9.2.4.3 Ordem do foco	|	A	|	36	|	67%	|
|	9.2.4.4 Finalidade da hiperligação (em contexto)	|	A	| 52	|	96% |
|	9.2.4.5 Várias formas	|	AA	|	4	|	7%	|
|	9.2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas	|	AA	|	51	|	94%	|
|	9.2.4.7 Foco visível	|	AA	|	45	|	83%	|
|	9.2.5.1 Gestos por apontador	|	A	|	8	|	15%	|
|	9.2.5.2 Cancelamento do apontador	|	A	|	2	|	4%	|
|	9.2.5.3 Legenda no nome	|	A	|	42	|	78%	|
|	9.2.5.4 Atuação motora	|	A	|	0	|	0% |
|	9.3.1.1 Idioma da página	|	A	|	18 |	33%	|
|	9.3.1.2 Idioma de partes	|	AA	|	35	|	65%	|
|	9.3.2.1 Ao receber o foco	|	A	|	4	|	7%	|
|	9.3.2.2 Ao entrar num campo de edição (input)	|	A	|	3	|	6%	|
|	9.3.2.3 Consistência de navegação	|	AA	|	4	|	7%	|
|	9.3.2.4 Consistência de identificação	|	AA	|	1	|	2%	|
|	9.3.3.1 Identificação de erros	|	A	|	12	|	22% |
|	9.3.3.2 Etiquetas ou instruções	|	A	|	39	|	72%	|
|	9.3.3.3 Sugestão para eliminar o erro	|	AA	|	13	|	24%	|
|	9.3.3.4 Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)	|	AA	|	2	|	4%	|
|	9.4.1.1 Análise sintática (parsing)	|	A	|	44	|	81%	|
|	9.4.1.2 Nome, função, valor	|	A	|	54	|	100%	|
|	9.4.1.3 Mensagens de estado (WCAG 2.1)	|	AA	|	6	|	11%	|
[Tabela [%table-id] – [%table-title]]