Report
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Thu Mar 10 2022
Executive Summary
Scope of the Evaluation
- Website name
- Mapa de Cidadão - ePortugal
- Scope of the website
- Páginas selecionadas de acordo com o definido na Decisão de Execução (UE) 2018/1524 da Comissão de 11 de outubro de 2018
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Browser: Google Chrome v98.0.4758.102; OS: Windows 10 Home version 21H2; Assistive technologies: ANDI - Accessibility Testing Tool, Color Contrast Analyzer (CCA), WhatRuns (Chrome extension);
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed audit results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 14 Passed
- 19 Failed
- 0 Cannot tell
- 17 Not present
- 0 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 7.A - FAIL - A imagem da casa do header não nome acessível. O mesmo acontece, por exemplo, para as da "Área reservada" e "Falar com o assistente virtual" 7.B - DNA - Não existem imagens decorativas na página. 7.C - FAIL - As imagens adjacentes ao mapa, relativas a "Suporte" e "Feedback" são background; e, enquanto estão encolhidas, não é possível saber o seu significado. 7.D - DNA - Não existem imagens captcha. |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 16.A - DNA - Não existe conteúdo áudio. 16.B - DNA - Não existe conteúdo vídeo. |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 17.A - DNA - Não existe conteúdo multimédia. |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: DNA - Não existe conteúdo multimédia. |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 17.C - DNA - Não existe conteúdo multimédia em direto. |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 17.B - DNA - Não existe conteúdo multimédia. |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 5.C - FAIL - A checkbox que determina se o menu "Explorar" usa "a minha geolocalização" não tem label ou nome acessível. A textarea "Comentários" do menu "Dar feedback sobre esta página" apenas tem legend. 10.B - FAIL - Os dialogs de "Contacto telefónico" e "Feedback" têm elementos <p> como título. 10.C - PASS - Os níveis dos headings programaticamente definidos correspondem à estrutura visual da página. 10.D - PASS - A lista de locais é definida programaticamente. 14.A - PASS - A tabela "Horas de maior procura" no menu para tirar uma senha para um serviço da Loja de Cidadão tem markup programático 14.B - FAIL - Não identifica as relações com os headers devidamente. 14.C - DNA - Não existem layout tables. 15.A - DNA - Não há conteúdo com significado inserido usando ::before ou ::after. |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 15.B - FAIL - A sequência e significado do conteúdo não é percetível sem posicionamento CSS. |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 13.B - PASS - Não é necessário carregar nos ícones do mapa ao procurar os locais na lista, logo as instruções permitem que o conteúdo seja localizado e identificado sem conhecimento do sua forma. |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: PASS - Todos os componentes são apresentados apropriadamente, em qualquer orientação. |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: PASS - O formulário de "Contacto telefónico" tem campos de nome, email e telefone e estão os 3 corretamente identificados. |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 13.A - FAIL - Cor é a única maneira de saber que algum filtro no menu "Locais perto de si" está selecionado. No menu de um local específico, o NVDA consegue distinguir o botão que está selecionado. |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 2.A - DNA - Não existe conteúdo de áudio. |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 13.C - FAIL - O único exemplo de falha no contraste, em conteúdo textual, é no texto "campo obrigatório" do dialog "Dar feedback sobre esta página". |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 18.A - FAIL - O texto e respetivos ícones dos botões adjacentes ao mapa ficam cropped. O texto nos botões dos filtros no menu "Locais perto de si" também ficam cropped. |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 7.E - DNA - Não existem imagens de texto. |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: FAIL - O botão com a funcionalidade de fazer aparecer o menu desaparece, depois de o ocultar. É necessário scroll horizontal no menu de um serviço de uma Loja de Cidadão. |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: FAIL - O único exemplo de falha no contraste, em componentes "ativos", é nos radio buttons do dialog "Dar feedback sobre esta página". Os links e os objetos gráficos têm contraste suficiente. |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: PASS - Não há perda de conteúdo. |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: PASS - Existe conteúdo (dropdown de links) que aparece ou desaparece com hover, no menu do canto superior esquerdo, e é persistente. |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.A - FAIL - Não é possível aceder aos radio buttons do menu "Dar feedback sobre esta página". Não é possível chegar aos botões de "Ver mais" e "Limpar" no menu de "Locais perto de si". Não é possível mudar as páginas no tutorial de navegação. 4.B - FAIL - É necessário timing para conseguir definir a área de pesquisa no mapa. |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 4.C - PASS - Não existe armadilha de teclado; ao considerar a tecla ESC como escapatória do dialog "Tutorial de navegação". |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: PASS - Existem atalhos de uma tecla no mapa do Google; apenas podem ser usados quando este está focado. |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 8.A - DNA - Não existe tempo limite. |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 2.B - DNA - Não existe conteúdo que se move automaticamente. 2.C - DNA - Não existe conteúdo que se atualiza automaticamente. |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 2.D - DNA - Não existe conteúdo deste tipo. |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 9.A - FAIL - Existe um "saltar para conteúdo principal", mas este não salta qualquer conteúdo. |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 12.A - PASS - A página tem título definido. 12.B - PASS - O título identifica o propósito da página. |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.F - FAIL - Os 3 botões cinzentos adjacentes ao mapa apenas são focáveis depois do footer. 4.G - FAIL - Ao abrir o menu "Feedback", aparece um dialog, e o focus não é movido para esse conteúdo. Este dialog está no topo da ordem de focus: é necessário voltar o focus para os primeiros elementos da página. 4.H - PASS - Depois de fechar o dialog, o focus retorna à sua sequência lógica. |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 6.A - FAIL - O propósito do botão relativo ao Assistente Virtual não pode ser determinado pelo nome acessível. O nome acessível relativos aos links para fechar o dialog "Dar feedback sobre este página" está errado: "Fechar janela de contactos". |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 19.A - DNA - Apenas é testada uma página. |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 5.B - PASS - Os labels e descrições dos elementos de formulário descrevem o seu propósito. 10.A - PASS - Todos os headings descrevem o tópico do seu conteúdo. |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.D - FAIL - Não há indicação visível de focus nos botões de icones, como o filtrar e o recentrar no mapa, nem nos botões "Ocultar" e "Explorar" no menu "Locais perto de si", nem nos links "Faça aqui, online". |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: PASS - Fazer zoom ou mover o mapa é possível utilizando um gesto de uma única tecla. |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: PASS - Todas as funcionalidades são ativas com o up-event. |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: FAIL - A grande maioria dos links, botões e campos de formulário estão corretos. Contudo, a checkbox com label visível "Usar a minha geolocalização" não tem nome acessível. |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: DNA - Não existe este tipo de funcionalidade. |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 11.A - PASS - A página tem língua programaticamente definida (pt-PT). |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 11.B - FAIL - O input e botão do dialog "Assistente virtual" estão em inglês e não têm atributo lang que os distinga. |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 4.E - PASS - Não há mudança de contexto inesperada quando qualquer componente recebe focus. |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 5.D - PASS - Mudar os valores dos formulários não inicia uma mudança de contexto inesperada. |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 9.B - DNA - É uma única página: não há conteúdo repetido. |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 9.C - DNA - É uma única página: não há conteúdo repetido. |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 5.F - DNA - Não existe deteção automática de erros. |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 5.A - PASS - Existem instruções para todos os elementos de formulário. |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 5.G - DNA - Não existe deteção automática de erros. |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 5.H - DNA - Não existem formulários de nenhum dos tipos de formulário a estudar. |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: FAIL - Um único erro: "element link: Illegal character in query: | is not allowed". |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 2.D - DNA - Não existe conteúdo que se atualiza automaticamente. 5.E - DNA - O conteúdo da página não muda com a interação do formulário. 6.B - FAIL - A página não notifica os dialogs que aparecem ao carregar nos botões de feedback ou contacto telefónico. 12.C - DNA - Não existem elementos <frame> 12.D - FAIL - O iframe do Google Maps não tem nome ou descrição acessível; tem aria-hidden: true. |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: FAIL - Ao submeter o formulário, por exemplo, de "Dar feedback sobre esta página", podem aparecer erros, que não têm qualquer role. O componente de loading também não tem qualquer role. |
Sample of audited web pages
- Mapa do Cidadão - https://mapa.eportugal.gov.pt/
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript
Recording of evaluation specifics
Not provided