Report
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Wed Mar 09 2022
Executive Summary
Scope of the Evaluation
- Website name
- Museu do Azulejo
- Scope of the website
- Not provided
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Browser: Google Chrome v98 OS: Windows 10
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed audit results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 14 Passed
- 16 Failed
- 0 Cannot tell
- 20 Not present
- 0 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed MuseuResult: Not checked MecenasResult: Failed Visita GuiadaResult: Failed | Entire sampleObservations: 7.A - Fail Logótipo do triadvisor não tem alternativa textual adequada Algumas imagens não têm alternativa textual por exemplo a Associação Salvador 7.B Pass 7.C Pass 7.D Does not apply MuseuMuseu em Casa não tem alternativa textual MecenasAssociação Salvador não tem alternativa textual Visita GuiadaImagem do Convento sem alternativa textual |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed AjudaResult: Failed Como chegarResult: Failed | Entire sampleObservations: 5.C - Fail Dropdown de pesquisa não tem alternativa textual 10.B - Fail Multiplos headings visuais sem heading programático. Por exemplo na navbar Existem também muitos headings vazios sem razão aparente 10.C Pass (Considerando apenas os visiveis) 10.D Fail 14.A Does not apply 14.B Does not apply 14.C Fail Todas as tabelas usadas são tabelas de layout as quais falta o role "Presentation" 15.A Does not apply AjudaFormualrio devia ser uma lista Como chegar14.C - Fail Tabela de layout sem role presentation |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 15.B Fail O conteudo linearizado fica fora de ordem |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Not present | |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Failed AjudaResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail AjudaTT -Fail Formulário de nome e email não têm atributo autocomplete |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 13.C Fail Texto cinzento claro em fundo branco não tem contraste suficiente Por exemplo o o email no rodapé |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 7.E Fail Multiplas imagens de texto que podiam ser subtituídas por texto. Por exemplo a palavra 'Exposições' na página do Cartaz |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail Necessita de scroll horizontal com de zoom de 400% |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail Texto azul claro em fundo branco e texto branco em fundo azul claro não têm contraste suficiente Por exemplo o link 'Recomende este síto web' e actividades na navbar lateral TT Does not apply TT Does not apply |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT -Fail Existe texto sobreposto no canto superior direito das páginas onde diz a data e 'English Version' |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not present |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 4.A Pass 4.B Pass |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 9.A - Fail Não existem bypass links para passar à frente o conteudo repetido |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 11.A - Pass 11.B - Fail Os títulos das páginas têm headings no seu conteudo |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.F A navbar bar horizontal está fora de ordem. Devia ser a seguir ao drodown de pesquisar 4.H Does not apply |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 6.A - Fail No primeiro link de cada página(Logo Museu) a alternativa textual não informa a função do link (Botão Home) Também exitem alternativas texttuais ambiguas como por exemplo 'Ler mais' |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 19.A - Pass Navbar e sitemap |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail Botão de 'Ok' na pesquisa não tem 'Ok' na alternativa textual |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not present |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 5.A - Fail Dropdown de pesquisa não tem alternativa textual ou intstruções |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Passed |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail Existe multiplos de parsing de html em todas as páginas |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 5.E Does not apply 6.B Does not apply 12.C Does not apply 12.D Does not apply |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not present |
Sample of audited web pages
- Home - http://www.museudoazulejo.gov.pt/
- Ajuda - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/TalkToUs.aspx
- SiteMap - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/SiteMap.aspx
- Viste o MNaz - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/VisiteMNAz/ContentList.aspx
- Horarios - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/VisiteMNAz/Horarios/ContentList.aspx
- Como chegar - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/VisiteMNAz/Chegar/ContentList.aspx
- Cartaz - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/VisiteMNAz/Cartaz/ContentList.aspx
- Restaurante - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/VisiteMNAz/Restaurante/ContentList.aspx
- Museu - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/Museu%20em%20Casa/ContentList.aspx
- MNAz - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/OMNAz/ContentList.aspx
- Exposições e actividades - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/ContentList.aspx
- Coleções e Investigação - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/Coleccao/ContentList.aspx
- Recursos Online - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/Recursos/ContentList.aspx
- Mecenas - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/Mecena/ContentList.aspx
- Amigos - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/AmigosMNAz/ContentList.aspx
- Loja - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/Loj/HighlightList.aspx
- Oficinas - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/Eventos/ContentDetail.aspx?id=1976
- Territórios Desconhecidos - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/ExposTemp/ExpoActuais/ContentDetail.aspx?id=1989
- App - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/Eventos/ContentDetail.aspx?id=1808
- Visita Guiada - http://www.museudoazulejo.gov.pt/pt-PT/ExposAct/Eventos/ContentDetail.aspx?id=1791
Web Technology
HTML,CSS,JavaScript,PDF
Recording of evaluation specifics
Apenas parte pública