Report
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Thu Mar 10 2022
Executive Summary
Scope of the Evaluation
- Website name
- EPortugal
- Scope of the website
- Not provided
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- OS: Windows 10 Browser: Chrome v99
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed audit results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 20 Passed
- 12 Failed
- 0 Cannot tell
- 18 Not present
- 0 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed | Entire sampleObservations: 7.A Fail Icones sem alternativa textual. Por exemplo na página Home Autenticado 7.B Pass 7.C Pass 7.D Does not apply Home7.A Fail Imagens do carroussel não têm alternativa textual |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 16.A Does not apply 16.B Does not apply |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed Locais de AtendimentoResult: Not checked | Entire sampleObservations: 5.C - Fail Radial buttons não têm alternativa textual programática. Por exemplo em Termos e condiçoes Estrelas não têm alternativa textual. Por exemplo em Termos e condiçoes 10.B Fail Faltam headings programáticos no formulário de feedback. Por exemplo em 'Dê-nos a sua opinião sobre esta página' 10.C Pass 10.D Fail Existem várias listas que não estão programáticamente identificadas. Contactos - Botões em baixo do menu 'pesquisar' Locais de atendimento - Moradas e Horários devia ser uma lista 14.A Pass 14.B Pass 14.C Does not apply 15.A Pass Locais de Atendimento |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 15.B Fail Conteudo fica sobreposto em todas as páginas |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Not present | |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Failed Registo ComercialResult: Failed | Registo ComercialTT - Fail Não existe por exemplo autocomplete em formulários de email |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 13.C - Fail '* campo obrigatório' no formulário de feeedback |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 18.A Pass |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed Registo ComercialResult: Failed | Entire sampleObservations: TT Fail Registo ComercialIframe precisa de scroll horizontal |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail Multiplas situações em que o contraste não é suficiente Por exemplo no formulário de feedback no radial button de 'Encontrou o que procurava' TT- Does not apply TT- Does not apply HomeTT -Fail Links das noticias |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.A Fail Radial buttons não são focáveis. Por exemplo na página Dados Pessoais. 4.B Pass |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Passed HomeResult: Passed | Entire sampleObservations: 2.B Pass 2.C Does not apply HomeNo observations added |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Failed Mapa do siteResult: Failed | Mapa do siteLink 'Ir para o Conteúdo Principal' não funciona |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 12.A Pass 12.B Pass |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 4.F - Pass 4.G - Pass 4.H - Pass |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 6.A Pass |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 5.B Pass 10.A Pass |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Failed Locais de AtendimentoResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.D - Fail Focus dos filtros não é visivel. Por exemplo em Locais de Atendimento Focus dos menus colapsável não é visivel. Por exemplo em login Focos dos botões em outros serviços. Por exemplo em Home Autenticado Dropdowns em Eventos Culturais Locais de AtendimentoNo observations added |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed | |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Passed |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Not present | |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 5.A Pass 9.B Pass |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed | |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Passed |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Erros em todas as páginas |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed Empresa OnlineResult: Failed | Entire sampleObservations: 5.E Does not apply 6.B Fail 12.C Does not apply 12.D Pass Empresa Online6.B - Fail Dropdown não dão notificação (Testado no NVDA) |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not present |
Sample of audited web pages
- Home - https://eportugal.gov.pt/
- Contactos - https://eportugal.gov.pt/contactos
- Acessiblidade - https://eportugal.gov.pt/acessibilidade
- Mapa do site - https://eportugal.gov.pt/mapa-do-site
- Sitemap - https://eportugal.gov.pt/sitemap.xml
- Termos - https://eportugal.gov.pt/termos-e-condicoes
- Locais de Atendimento - https://eportugal.gov.pt/locais-de-atendimento-de-servicos-publicos
- Login - https://eportugal.gov.pt/entrar
- Home Autenticado - https://eportugal.gov.pt/group/guest/servicos/cidadaos
- Bolsa Documentos - https://documentos.eportugal.gov.pt/user/nic15366302/home
- Administração Pública - https://eportugal.gov.pt/group/guest/os-meus-dados-na-ap
- Dados Pessoais - https://eportugal.gov.pt/group/guest/dados-pessoais
- Eventos Culturais - https://eportugal.gov.pt/group/guest/eventos-culturais
- Definições - https://eportugal.gov.pt/group/guest/definicoes
- Negócios - https://eportugal.gov.pt/group/guest/servicos/negocios
- Empresa Online - https://eportugal.gov.pt/espaco-empresa/empresa-online
- Balcão do empreendedor - https://eportugal.gov.pt/inicio/espaco-empresa/balcao-do-empreendedor
- Agricultura - https://eportugal.gov.pt/categorias-de-actividade/agrc-anml-flrst-pesca
- Registo Comercial - https://eportugal.gov.pt/group/guest/servicos/negocios/dossier-eletronico
Web Technology
HTML,CSS,JavaScript,SVG,PDF
Recording of evaluation specifics
Not provided