Avaliação da Acessibilidade para a União de Freguesias da Cidade de Santarém
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Mar 09 2022
Executive Summary
Scope of the Evaluation
- Website name
- União de Freguesias da Cidade de Santarém
- Scope of the website
- Conteúdo do sítio web da União de Freguesias da Cidade de Santarém localizado em 'https://www.uf-cidadesantarem.pt/'
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Google Chrome 98 no Windows 10
- Additional evaluation requirements
- O relatório irá incluir observações sobre os erros identificados pelo avaliador.
Detailed audit results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 14 Passed
- 19 Failed
- 0 Cannot tell
- 17 Not present
- 0 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 7.A Resultado: FAIL Comentários: Existem imagens significativas com informação relevante que não apresentam nome/descrição acessível (por exemplo, a imagem com informação sobre as eleições autárquicas na secção "Notícias") ID do teste TT: 7.B Resultado: PASS ID do teste TT: 7.C Resultado: FAIL Comentários: Sem o background, certas informações importantes deixam de estar disponíveis (por exemplo, o título "Eventos" da secção "Eventos" e o seu conteúdo ("Sem eventos.") desaparecem) ID do teste TT: 7.D Resultado: Does not apply |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 16.A Resultado: Does not apply ID do teste TT: 16.B Resultado: FAIL Comentários: Não são disponibilizados quaisquer texto ou áudio alternativos para o vídeo "União das Freguesias" |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 17.A Resultado: Does not apply |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: Does not apply |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 17.C Resultado: Does not apply |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 17.B Resultado: Does not apply |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.C Resultado: FAIL Comentários: O Output do ANDI inclui instruções relevantes para os dois formulários (de login e de recuperação da palavra-passe), no entanto, não inclui quando os campos são de preenchimento obrigatório (e não existem outras associações programáticas que descrevam as instruções) ID do teste TT: 10.B Resultado: FAIL Comentários: O título visual "DESTAQUE" na secção "Notícias" não é programaticamente definido e, na secção "Informações", são definidos programaticamente os títulos "Ver mais" apesar de não serem títulos visuais) ID do teste TT: 10.C Resultado: FAIL Comentários: Existe conflitos nos níveis dos títulos (por exemplo, o título <h1> "Nunca se esqueça" na secção "Canídeos e Gatídeos" entra em conflito com os títulos anteriores <h5> e <h4>, visto que, de acordo com o conteúdo que é apresentado nesta secção, este título deveria estar no nível 3 ou 4 (o título desta secção "Serviços" é nível 2) ID do teste TT: 10.D Resultado: FAIL Comentários: Existem listas aparentes presentes na página que não são programaticamente definidas (por exemplo, a lista de documentos necessários, na secção "Atestados" em "Serviços" e a lista "Principais funcionalidades" na secção "A Nossa APP") ID do teste TT: 14.A Resultado: Does not apply ID do teste TT: 14.B Resultado: Does not apply ID do teste TT: 14.C Resultado: Does not apply ID do teste TT: 15.A Resultado: FAIL Comentários: O conteúdo inserido utilizando ::before e ::after em "Mapa" ou "Lista" nas secções "Turismo e Lazer" e "Farmácias" não apresenta informação equivalente de outra forma |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 15.B Resultado: FAIL Comentários: Sem CSS positioning, o sequência e o significado do conteúdo tornam-se completamente impercetíveis visto que existem sobreposições de vários elementos (links, texto, imagens) |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 13.B Resultado: PASS |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: PASS |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: FAIL Comentários: Ambos os formulários apresentam o atributo autocomplete com o valor "off" que não é adequado para os campos de início de sessão e recuperação de palavra-passe |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 13.A Resultado: FAIL Comentários: Na secção "Farmácias", todos os ícones das localizações são iguais, distinguindo-se apenas pela sua cor (verde escuro paras as farmácias sem serviço 24 horas e verde claro para as farmácias com serviço 24 horas). Não é possível distinguir estas duas opções (se clicarmos na opção "Serviço 24h" apenas conseguimos as localizações das farmácias disponíveis 24h, mas não existe uma opção para obter as localizações das farmácias sem serviço 24h (a única opção para ver estas localizações é através de "Todas") |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 2.A Resultado: Does not apply |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 13.C Resultado: FAIL Comentários: A apresentação visual do texto e imagens de texto não apresentam contraste suficiente (por exemplo, na secção "Notícias", as datas a branco num fundo azul não respeitam o requisito mínimo de contraste, e o mesmo acontece com o texto branco do link "Entrar" com o background azul e com todos os títulos de nível 3 e respetivos conteúdos nas secções "Contactos" e "Links úteis") |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 18.A Resultado: FAIL Comentários: Existe um mecanismo para aumentar o texto pelo menos a 200%, no entanto, e apesar de o conteúdo principal conseguir ser totalmente acedido e percetível, o menu horizontal do topo (que após o zoom ficou posicionado na vertical do lado esquerdo) não revela todas as opções disponíveis ("Farmácias", "App" e "Contactos" desaparecem), existindo uma perda de conteúdo/funcionalidades |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 7.E Resultado: FAIL Comentários: As imagens de texto "INFORMAÇÃO - ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS", "EDITAL", "INFORMAÇÂO - COVID 19", "VACINAÇÂO CONTRA A COVID-19" são exemplos de imagens que podem ser substituídas por apenas texto e não podem ser visualmente personalizadas |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: FAIL Comentários: Após zoom de 400% na página, e apesar de o conteúdo principal conseguir ser totalmente acedido e percetível sem que seja necessário scroll horizontal, o menu horizontal do topo (que após o zoom ficou posicionado na vertical do lado esquerdo) não revela todas as opções disponíveis ("Freguesia", "Serviços", "Informações", "Turismo e Lazer", "Farmácias", "App" e "Contactos" desaparecem), existindo uma perda de informação/funcionalidades |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested (Contrast of active elements) Resultado: FAIL Comentários: A apresentação visual dos componentes ativos da interface do utilizador não apresentam contraste suficiente (o link azul "Entrar" não cumpre com o requisito mínimo de contraste com o fundo cinzento, os botões azuis "Ver mais" no fundo claro ou os botões "Mapa" e "Lista" das secções "Turismo e Lazer" e "Farmácias") ID do teste TT: not tested (Contrast of element's state) Resultado: FAIL Comentários: Os links do menu horizontal do topo e os links da lista de farmácias e de turismo e lazer alteram a sua cor (para azul) quando existe uma interação com os mesmos, no entanto, não cumprem com o requisito mínimo de contraste aquando da interação ID do teste TT: not tested (Contrast of graphical elements) Resultado: FAIL Comentários: O ícone do "Facebook" na secção Redes Sociais" e o ícone "Voltar" presente em subsecções de "Notícias", "Freguesia", "Serviços" e "Informações" não cumprem com os requisitos mínimos de contraste |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: FAIL Comentários: Existe perda de conteúdo ou funcionalidades, visto existir, na secção "Notícias", texto que fica sobreposto a outro elemento (uma linha azul) |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: PASS |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 4.A Resultado: FAIL Comentários: Existem imensas funcionalidades que não estão disponíveis através do teclado (todas as opções dos menus drop-down dos links "Frequesia", "Serviços" e "Informações", todas as notícias da secção "Notícias", nas secções "Turismo e Lazer" e "Farmácias" não é possível alterar de mapa para lista) ID do teste TT: 4.B Resultado: PASS |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 4.C Resultado: PASS |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: Does not apply |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 8.A Resultado: Does not apply |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 2.B Resultado: FAIL Comentários: Não existe nenhum mecanismo que permita ao utilizador pausar, parar ou esconder o slide de 3 imagens no topo da página nem na secção "A nossa APP" ID do teste TT: 2.C Resultado: Does not apply |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 3.A Resultado: Does not apply |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 9.A Resultado: Does not apply |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 12.A Resultado: PASS ID do teste TT: 12.B Resultado: PASS |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 4.F Resultado: PASS ID do teste TT: 4.G Resultado: PASS ID do teste TT: 4.H Resultado: FAIL Comentários: Após fechar/esconder a informação de "Canídeos e Gatídeos" na secção "Serviços", o foco não segue diretamente para "Atestados" (o foco vai para a secção "Turismo e Lazer" sem terminar as opções da secção "Serviços") |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 6.A Resultado: FAIL Comentários: Os links para iniciar sessão através do Facebook ou da conta Microsoft, os links para download da aplicação nas várias plataformas, o link da rede social da União de Freguesias da Cidade de Santarém são exemplos de links cujo propósito não consegue ser identificado através da combinação de contexto com o Output do ANDI. Para além disto, existem botões e links com o mesmo texto/descrição (por exemplo "Ver mais"), mas com funcionalidades diferentes |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 19.A Resultado: Does not apply |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.B Resultado: PASS ID do teste TT: 10.A Resultado: PASS |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 4.D Resultado: FAIL Comentários: Nem todos os elementos da página apresentam um foco visível (o link "Entrar" ou os links "Ver mais" das secções "Notícias" e Freguesia") |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: Does not apply |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: PASS |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: PASS |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: Does not apply |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 11.A Resultado: PASS |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 11.B Resultado: Does not apply |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 4.E Resultado: PASS |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.D Resultado: PASS |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 9.B Resultado: Does not apply |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 9.C Resultado: Does not apply |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.F Resultado: PASS |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.A Resultado: PASS |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed UF Cidade SantarémResult: Passed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.G Resultado: PASS |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: 5.H Resultado: Does not apply |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: FAIL Comentários: Foram detetados 13 erros relativos a valores inadequados para certos atributos |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed UF Cidade SantarémResult: Failed | UF Cidade SantarémID do teste TT: 2.D Resultado: Does not apply ID do teste TT: 5.E Resultado: Does not apply ID do teste TT: 6.B Resultado: PASS ID do teste TT: 12.C Resultado: Does not apply ID do teste TT: 12.D Resultado: FAIL Comentários: As iframes com localizações (secções "Turismo e Lazer", "Farmácias") e a iframe da secção "União de Freguesias" em "Freguesias" não apresentam nome acessível que descreva o seu conteúdo |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not present UF Cidade SantarémResult: Not present | UF Cidade SantarémID do teste TT: not tested Resultado: Does not apply |
Sample of audited web pages
- UF Cidade Santarém - https://www.uf-cidadesantarem.pt/
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA
Recording of evaluation specifics
Páginas em falta:
- Mapa do sítio web
- Ajuda
- Advertência jurídica
- Declaração de acessibilidade
- Páginas para retorno sobre a declaração