Report
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Wed Mar 02 2022
Executive Summary
Scope of the Evaluation
- Website name
- Instituto Politécnico de Beja
- Scope of the website
- Not provided
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Browser: Google Chrome v98 OS: Windows 10
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed audit results
Summary
Reported on 50 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 13 Passed
- 18 Failed
- 0 Cannot tell
- 19 Not present
- 0 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed | Entire sampleObservations: 7.A - Fail Imagem do botão Home devia ter alternativa textual pois é um simbolo (Todas as páginas menos Home) As imagens do rodapé e redes sociais não têm alternativa textual 7.B - Pass 7.C - Does not apply 7.D - Does not apply Home7.A Fail A imagem candidaturas à capacitação não tem alternativa textual completa |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: 16.A Does not apply 16.B Does not apply |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 17.A Fail As legendas do youtube são muito diferentes do audio |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 17.B Não há eqivalente textual ao video |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 5.C -Pass 10.B Fail Todos os headings visuais não têm correspondente programático 10.C Does not apply 10.D - Fail Muitas listas sem identificação programática.Destaque para as navbars e para as listas de links 14.A - Pass 14.B Fail As tabelas de dados não têm headers 14.C Fail As layout tables não estão corretamente identificadas com role 'presentation' 15.A -Does not apply |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 15.B - Fail A navbar e a imagem do home ficam sobrrepostas em todas as páginas |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Not present | |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not present |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 13.C - Fail Todo o texto cinzento em fundo branco não tem contraste suficiente. Também o texto branco em fundo vermelho não tem contraste suficiente |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed | Home7.E - Fail Imagem 'candidaturas à capacitação' devia ser subsitituída por texto |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT -Fail Precisa de scroll horizontal |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT - Fail Todo os links com texto cinzento em fundo branco não têm contraste suficiente. Isto acontece por exemplo nas navbars. |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed | HomeTT - Fail Texto das noticias fica sobreposto |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not present |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed AgendaResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.A - Fail 4.B - Pass Home4.A - Fail Nos Dialogs das noticias não é possível aceder aos seus controlos Agenda4.A - Fail Ordenação e ações da tabela não são navegáveis por teclado |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not present |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Passed HomeResult: Passed | Entire sampleObservations: 2.C Does not apply Home2.B Pass |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Não existe maneira de dar bypass do conteudo repetido da navbar em todas as páginas |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 12.A Pass 12.B Fail - O título não identica em que parte do website se está |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed AgendaResult: Failed | Entire sampleObservations: 4.F - Fail As navebars laterais do lado esquerdo deviam ser a seguir à navbar de cima para a ordem manter o significado pretendido 4.G - Fail 4.H -Pass Home4.G -Fail O foco não é movido para os dialgs com noticias Agenda4.G - Fail Quando interagimos com o dropdown das ações é impossível carregar em qualquer uma das suas opções 4.H - Pass O dropdown das ações não fecha mas o foco segue o caminho normal |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed HomeResult: Failed Estudante internacionalResult: Failed | Entire sampleObservations: 6.A - Fail (Em todas as páginas excepto Home) Links com imagem do rodapé sem alternativa textual.Em especial todas as redes sociais.O link com a bandeira do Reino Unido também não tem alternativa textual Home6.A Fail - Botão home sem alternativa textual Estudante internacional6.A - Fail Botão 'O que estudar em Beja' e os outros do mesmo não têm alternativa textual |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: Sitemap e search |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Not present | |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: 11.A - Fail O lang diz que a página está em inglêns quando ela está em português |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not present |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | Entire sampleObservations: 5.D Pass |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Icones do rodapé |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed HomeResult: Passed | HomeNo observations added |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Not present | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: TT -Fail Todas as páginas têm uma grande quantidade de erros de parsing |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Not present HomeResult: Failed | Entire sampleObservations: 5.E Does not apply 6.B Fail 12.C Does not apply 12.D Fail Home6.B - Fail A abertura de dialogs não é devidamente notificada 12.D -Fail Iframe do youtube sem accessible name |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not present |
Sample of audited web pages
- Home - https://www.ipbeja.pt/Paginas/default.aspx
- RGPD - https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Paginas/RGPD.aspx
- Contactos - https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Paginas/Contactos.aspx
- Mapa do site - https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Paginas/MapaSite.aspx
- Missão - https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Paginas/Miss%C3%A3o.aspx
- Presidente - https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Presidente/Paginas/default.aspx
- Escolas - https://www.ipbeja.pt/UnidadesOrganicas/Paginas/default.aspx
- Estruturas I&D - https://www.ipbeja.pt/idesenvolvimento/Paginas/default.aspx
- Gabinete de Projectos - https://www.ipbeja.pt/servicos/gprojectos/Paginas/default.aspx
- Departamentos - https://www.ipbeja.pt/departamentos/Paginas/default.aspx
- Serviços - https://www.ipbeja.pt/servicos/Paginas/default.aspx
- Oferta Formativa - https://www.ipbeja.pt/cursos/Paginas/Cursos_.aspx
- Acesso ao Ensino Superior - https://www.ipbeja.pt/cursos/AcessoEnsinoSuperior/Paginas/default.aspx
- Inscrições - https://www.ipbeja.pt/servicos/sacademicos/Paginas/Inscricoes.aspx
- Estudante internacional - https://www.ipbeja.pt/alunos/EstudInternacional/Paginas/default.aspx
- Serviço ação social - https://www.ipbeja.pt/sas/Paginas/default.aspx
- Agenda - https://www.ipbeja.pt/servicos/gicom/AgendaIPBeja/Paginas/ProximosEventos.aspx
- Organograma - https://www.ipbeja.pt/SobreIPBeja/Paginas/Organograma.aspx
- Pesquisa avançada - https://www.ipbeja.pt/Search/advanced.aspx
- Protocolos - https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/ProtocolosComEmpresas.aspx
- Agricultura - https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/cat_srv_Agricultura.aspx
Web Technology
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript,PDF
Recording of evaluation specifics
Apenas foi avaliada a parte pública