Autenticação GOV (iOS)
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Wed Mar 16 2022
Executive Summary
Principais problemas encontrados na app:
- Diversas imagens decorativas sendo anunciadas pelo leitor de ecrã, estas imagens deveriam ser elementos não focáveis.
- Diversos botões não são anunciados pelo leitor de ecrã como elementos clicáveis.
- Não é possível utilizar a app em modo paisagem.
- Diversos elementos de texto com um rácio de contraste menor que 4.5:1.
- Existe perda de conteúdo ao redimensionar o texto em 200%. Alguns elementos de texto não são redimensionados.
- Não é possível controlar diversas funcionalidades utilizando um teclado bluetooth.
- Mudanças e alterações de conteúdo na página não são anunciadas pelo leitor de ecrã.
Scope of the Evaluation
- Website name
- Autenticação GOV (iOS)
- Scope of the website
- Ecrãs selecionados de acordo com o metodologia definida no ponto 2 e 3 do anexo I da DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/1524 DA COMISSÃO de 11 de outubro de 2018
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- iOS 15.4 com VoiceOver
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed audit results
Summary
Reported on 39 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 17 Passed
- 10 Failed
- 0 Cannot tell
- 12 Not present
- 11 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Failed Autorização via QR CodeResult: Failed Assinatura digitalResult: Failed | AutenticaçãoImagem funcional sem texto alternativo descritivo. Chave móvel digitalTodos os ícones da página são imagens decorativas e são anunciadas pelo leitor de ecrã, estas imagens deveriam ser elementos não focáveis. AutorizaçõesTodos os ícones da página são imagens decorativas e são anunciadas pelo leitor de ecrã, estas imagens deveriam ser elementos não focáveis. Autorização via QR CodeTodos os ícones da página são imagens decorativas e são anunciadas pelo leitor de ecrã, estas imagens deveriam ser elementos não focáveis. Assinatura digital
|
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de áudio ou vídeo indentificado. |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de media identificado. |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de media identificado. |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de video identificado. |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de video identificado. |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Failed Autorização via QR CodeResult: Failed Assinatura digitalResult: Failed | Autenticação
Chave móvel digital
Autorizações
Autorização via QR Code
Assinatura digital
|
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Não é possível utilizar a app em modo paisagem |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de áudio identificado. |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Failed Autorização via QR CodeResult: Failed Assinatura digitalResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalTexto "Código de Segurança" sem contraste suficiente AutorizaçõesElementos de texto sem contraste suficiente:
Autorização via QR CodeElementos de texto sem contraste suficiente:
Assinatura digitalNo observations added |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Failed Autorização via QR CodeResult: Failed Assinatura digitalResult: Failed | AutenticaçãoCaso o utilizador preencha o formulário incorretamente, ao ser informado do erro, os botões para inserção de senha ficam pequeno Chave móvel digitalDiversos textos cortados AutorizaçõesO texto não altera para o tamanho previamente definido Autorização via QR CodeO texto não altera para o tamanho previamente definido Assinatura digitalAlguns textos cortados, outros não alteram para o tamanho previamente definido |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Autorização via QR CodeResult: Passed Assinatura digitalResult: Failed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Autorização via QR CodeNo observations added Assinatura digital
|
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Failed Autorização via QR CodeResult: Failed Assinatura digitalResult: Failed | Entire sampleObservations: Em todas as páginas, com exceção de alguns elementos, não é possível interagir utilizando o teclado. AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Autorização via QR CodeNo observations added Assinatura digitalNo observations added |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo contendo tempo limite identificado. |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhuma informação em movimento, intermitente (blinking), em deslocação ou atualização automática identificada. |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo flash identificado. |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Diversas páginas sem títulos descritivos |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Autorização via QR CodeResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Autorização via QR CodeNo observations added Assinatura digitalNo observations added |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhuma funcionalidade que pode ser operada através do movimento do dispositivo ou do movimento do utilizador identificada |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed | |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Autorização via QR CodeResult: Not present Assinatura digitalResult: Passed | AutenticaçãoNenhuma instrução sobre o preenchimento do formulário ou como realizar o acesso é fornecida ao aceder a página de autenticação Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Autorização via QR CodeNo observations added Assinatura digitalNo observations added |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed Assinatura digitalResult: Not checked | AutenticaçãoPossíveis erros ao fazer login não são anunciados ao utilizador Chave móvel digitalNovo código de segurança gerado não é anunciado ao utilizador Assinatura digitalConteúdo adicionado após upload de documento (barra de progresso) não é anunciado ao utilizador |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
Sample of audited web pages
- Autenticação - Página de autenticação
- Chave móvel digital - Página principal da aplicação
- Autorizações - Página para gestão de autorizações
- Autorização via QR Code - Página para validação de documentos
- Assinatura digital - Página para assinatura digital de documentos
Web Technology
Not provided
Recording of evaluation specifics
Not provided