e-fatura (iOS)
About the Evaluation
- Report Creator
- Not provided
- Evaluation Commissioner
- Not provided
- Evaluation date
- Tue Mar 22 2022
Executive Summary
Principais problemas encontrados na app:
- Diversos botões e links não são anunciados pelo leitor de ecrã como elementos clicáveis.
- Não é possível utilizar a app em modo paisagem.
- Diversos elementos de texto com um rácio de contraste menor que 4.5:1
- Texto não é ajustado ao utilizar configuração do sistema com texto redimensionado.
- Com teclado bluetooth não é possível controlar diversas funcionalidades.
- Diversos botões e links sem nome acessível descritivo, ou seja, quando anunciados pelo leitor de ecrã, não dão informação suficiente para entender o propósito do elemento.
Scope of the Evaluation
- Website name
- e-fatura (iOS)
- Scope of the website
- Ecrãs selecionados de acordo com o metodologia definida no ponto 2 e 3 do anexo I da DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/1524 DA COMISSÃO de 11 de outubro de 2018
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Not provided
- Additional evaluation requirements
- iOS 15.4 com VoiceOver
Detailed audit results
Summary
Reported on 39 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 17 Passed
- 10 Failed
- 0 Cannot tell
- 12 Not present
- 11 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Passed LoginResult: Passed Termos e condiçõesResult: Not present Página inicialResult: Passed O meu NIFResult: Not present IVAucherResult: Passed Faturas pendentesResult: Passed Página de categoriaResult: Not present DefiniçõesResult: Not present Leitor código QRResult: Not present TutorialResult: Passed | LoginNo observations added Termos e condiçõesNo observations added Página inicialNo observations added O meu NIFNo observations added IVAucherNo observations added Faturas pendentesNo observations added Página de categoriaNo observations added DefiniçõesNo observations added Leitor código QRNo observations added TutorialNo observations added |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo de áudio ou vídeo identificado. |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo media identificado. |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo media identificado. |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo media identificado. |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo media identificado. |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed Página inicialResult: Failed O meu NIFResult: Failed IVAucherResult: Failed Página de categoriaResult: Failed | Página inicialDiversos botões não são anunciados pelo leitor de ecrã como elementos clicáveis (e.g. O meu NIF, IVAucher, faturas pendentes) O meu NIFBotão QR Code / Código de barras atualmente selecionado não é anunciado pelo leitor de ecrã como elemento clicável IVAucherLink para consultar faturas de IVAucher não é anunciado pelo leitor de ecrã como elemento clicável Página de categoriaFaturas com links para exibição em detalhes não é anunciado pelo leitor de ecrã como elemento clicável |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Passed | |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: Não é possível utilizar a app em modo paisagem |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Passed | |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo audio identificado. |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Failed LoginResult: Failed Termos e condiçõesResult: Failed Página inicialResult: Failed O meu NIFResult: Failed IVAucherResult: Failed Faturas pendentesResult: Failed Página de categoriaResult: Failed DefiniçõesResult: Failed Leitor código QRResult: Failed TutorialResult: Failed | Login
Termos e condiçõesElementos sem contraste suficiente:
Página inicialElementos sem contraste suficiente:
O meu NIFElementos sem contraste suficiente:
IVAucherElementos sem contraste suficiente:
Faturas pendentesElementos sem contraste suficiente:
Página de categoriaA maioria das páginas das categorias não possui contraste suficiente no texto do topo, texto de datas, e texto do valor do benefício DefiniçõesElementos sem contraste suficiente:
Leitor código QRTexto de título "Leitor código QR" não possui contraste suficiente TutorialTexto de link para fechar ajuda não possui contraste suficiente |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: A aplicação não fornece suporte à tipo de letra dinâmico, não ajustando o tamanho da letra. |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Not present | |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Failed LoginResult: Failed Faturas pendentesResult: Failed Página de categoriaResult: Failed | LoginElementos sem contraste suficiente:
Faturas pendentesÍcone de informações não possui contraste suficiente Página de categoriaEm algumas categorias, o botão para voltar para a página anterior não possui contraste suficiente |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed Página inicialResult: Failed IVAucherResult: Failed Faturas pendentesResult: Failed Página de categoriaResult: Failed | Página inicialDiversas áreas não são acessíveis utilizando o teclado (e.g. opções do menu, o meu nif, IVAucher, faturas pendentes) IVAucherNão é possível aceder à consulta de faturas utilizando o teclado Faturas pendentesNão é possível aceder ao botão de informações utilizando o teclado Página de categoriaNão é possível aceder aos detalhes da fatura utilizando o teclado |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed | |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo definindo tempo limite identificado. |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhuma informação em movimento, intermitente (blinking), em deslocação ou atualização automática identificada. |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhum conteúdo flash identificado. |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Failed Termos e condiçõesResult: Failed Página inicialResult: Failed | Entire sampleObservations: Diversas páginas sem título descritivo Termos e condiçõesNo observations added Página inicialNo observations added |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Failed Página inicialResult: Failed Faturas pendentesResult: Failed Página de categoriaResult: Failed | Página inicialMenu não é anunciado pelo leitor de ecrã, sendo assim inacessível para alguns utilizadores Faturas pendentes
Página de categoria
|
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed LoginResult: Failed Página inicialResult: Failed O meu NIFResult: Failed | Login
Página inicial
O meu NIF
|
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Failed | Entire sampleObservations: As páginas só podem ser acedidas pelo menu ou pela página inicial. |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Passed | |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed | |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present | Entire sampleObservations: Nenhuma funcionalidade que pode ser operada através do movimento do dispositivo ou do movimento do utilizador identificada. |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed | |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Not present | |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed | |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Passed | |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed | |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Passed |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Passed | |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: Não aplicável em iOS. |
Sample of audited web pages
- Login - Página de login
- Termos e condições - Página com os termos e condições da aplicação
- Página inicial - Página inical da aplicação
- O meu NIF - Página que mostra o NIF
- IVAucher - Página relatia ao IVAaucher
- Faturas pendentes - Página com faturas pendentes
- Página de categoria - Página individual de cada categoria
- Definições - Página de definições
- Leitor código QR - Página de leitura de QR code para registo de faturas
- Tutorial - Sequência de páginas mostrando as funcionalidades da aplicação
Web Technology
Not provided
Recording of evaluation specifics
Not provided