Autenticação GOV (Android)
About the Evaluation
- Report Creator
- André Santos
- Evaluation Commissioner
- LASIGE
- Evaluation date
- Mon Feb 07 2022
Executive Summary
Principais problemas encontrados na app:
- Diversas caixas de texto não têm etiquetas.
- Não é possível utilizar a app em modo paisagem.
- Uso de cor como unica maneira de determinar a selecção de items.
- Existe perda de conteúdo ao redimensionar o texto.
- Mensagens de erro e pop-ups de progresso não são anunciadas através do leitor de ecrã.
- O leitor de ecrã não consegue focar a barra superior que contém o botão que abre o "navigation drawer" nem focar os três botões que se encontram na ecrã principal da aplicação. A única maneira de aceder a este menu e às restantes funcionalidades da aplicação é efetuar um gesto de swipe (com 2 dedos se for utilizador de leitor de ecrã).
Scope of the Evaluation
- Website name
- Autenticação GOV (Android)
- Scope of the website
- Ecrãs selecionados de acordo com o metodologia definida no ponto 2 e 3 do anexo I da DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/1524 DA COMISSÃO de 11 de outubro de 2018
- WCAG Version
- 2.1
- Conformance target
- AA
- Accessibility support baseline
- Android v12 with TalkBack
- Additional evaluation requirements
- Not provided
Detailed audit results
Summary
Reported on 38 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 11 Passed
- 13 Failed
- 0 Cannot tell
- 14 Not present
- 12 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.1.1: Non-text Content | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalO logotipo é focável e como é uma imagem decorativa não o devia ser. QR CodeNo observations added |
1.2 Time-based Media
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.2.2: Captions (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.2.4: Captions (Live) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.3 Adaptable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.3.1: Info and Relationships | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoCaixas de texto "prefixo" e "número de telemóvel" sem etiqueta. Caixa de texto do PIN tem a descrição de "Palavra passe" em vez de PIN. Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalSwitchs (Assinatura visível, Última Página) não têm etiqueta. Caixa de texto de confirmação não tem etiqueta. Caixa de texto do PIN tem a descrição de "Palavra passe" em vez de PIN. QR CodeNo observations added |
1.3.2: Meaningful Sequence | Entire sampleResult: Not checked | |
1.3.3: Sensory Characteristics | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.3.4: Orientation | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Failed Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Failed | Entire sampleObservations: Aplicação bloqueada a portrait. AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.3.5: Identify Input Purpose | Entire sampleResult: Not checked |
1.4 Distinguishable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
1.4.1: Use of Color | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Failed Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Failed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesSó usa cor para mostrar que o item está selecionado, sem proporcinar uma maneira não visual de efetuar a distinção. Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.4.2: Audio Control | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.4.3: Contrast (Minimum) | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: A aplicação não permite efetuar capturas de ecrã nem fazer cast do ecrã. |
1.4.4: Resize text | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoTexto cortado e fora do sitio. Chave móvel digitalTexto cortado. AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalTexto cortado e fora do sitio. QR CodeNo observations added |
1.4.5: Images of Text | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.4.10: Reflow | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
1.4.11: Non-text Contrast | Entire sampleResult: Not checked | Entire sampleObservations: A aplicação não permite efetuar capturas de ecrã nem fazer cast do ecrã. |
1.4.12: Text Spacing | Entire sampleResult: Not checked | |
1.4.13: Content on Hover or Focus | Entire sampleResult: Not checked |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.1.1: Keyboard | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNem a barra superior, onde está o navigation drawer, nem os 3 botões (Autorizações, Autorização via QR code, Assinatura digital) que se encontram na janela são focáveis. AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.1.2: No Keyboard Trap | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.1.4: Character Key Shortcuts | Entire sampleResult: Not checked |
2.2 Enough Time
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.2.1: Timing Adjustable | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.2.2: Pause, Stop, Hide | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.3 Seizures and Physical Reactions
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.4 Navigable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.4.1: Bypass Blocks | Entire sampleResult: Not checked | |
2.4.2: Page Titled | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNão há título. QR CodeNo observations added |
2.4.3: Focus Order | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.4.4: Link Purpose (In Context) | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalExiste um botão (copia o texto para o clipboard) que não é identificado como tal. AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.4.5: Multiple Ways | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.4.6: Headings and Labels | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoCaixa de texto do PIN tem a descrição de "Palavra passe" em vez de PIN. Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalCaixa de texto do PIN tem a descrição de "Palavra passe" em vez de PIN. QR CodeNo observations added |
2.4.7: Focus Visible | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | Entire sampleObservations: Usa o foco do talkback. AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.5 Input Modalities
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
2.5.1: Pointer Gestures | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Failed AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNão é possível focar o botão para abrir o nav drawer. AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.5.2: Pointer Cancellation | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.5.3: Label in Name | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
2.5.4: Motion Actuation | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3 Understandable
3.1 Readable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.1.1: Language of Page | Entire sampleResult: Not checked | |
3.1.2: Language of Parts | Entire sampleResult: Not checked |
3.2 Predictable
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.2.1: On Focus | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Passed AutorizaçõesResult: Passed Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Passed | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3.2.2: On Input | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3.2.3: Consistent Navigation | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3.2.4: Consistent Identification | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3.3 Input Assistance
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
3.3.1: Error Identification | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3.3.2: Labels or Instructions | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoCaixas de texto "prefixo" e "número de telemóvel" sem etiqueta. Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalSwitchs (Assinatura visível, Última Página) não têm etiqueta. Caixa de texto de confirmação não tem etiqueta. QR CodeNo observations added |
3.3.3: Error Suggestion | Entire sampleResult: Passed AutenticaçãoResult: Passed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Passed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Entire sampleResult: Not present AutenticaçãoResult: Not present Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Not present QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNo observations added Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalNo observations added QR CodeNo observations added |
4 Robust
4.1 Compatible
Success Criterion | Result | Observations |
---|---|---|
4.1.1: Parsing | Entire sampleResult: Not checked | |
4.1.2: Name, Role, Value | Entire sampleResult: Failed AutenticaçãoResult: Failed Chave móvel digitalResult: Not present AutorizaçõesResult: Not present Assinatura digitalResult: Failed QR CodeResult: Not present | AutenticaçãoNão anuncia o erro quando o pin não está no formato certo. Chave móvel digitalNo observations added AutorizaçõesNo observations added Assinatura digitalDepois de carregar no botão para autenticar o documento, é mostrado uma popup de progresso que não é anunciada ao utilizador. QR CodeNo observations added |
4.1.3: Status Messages | Entire sampleResult: Not checked |
Sample of audited web pages
- Autenticação - Página de autenticação
- Chave móvel digital - Página principal da aplicação
- Autorizações - Página para gestão de autorizações
- Assinatura digital - Página para assinatura digital de documentos
- QR Code - Página para validação de documentos
Web Technology
Not provided
Recording of evaluation specifics
Not provided