Observatório Português da Acessibilidade Web

Tag: Ranking Global da AP Portuguesa 2015

Amostra

5.4Score
  • Nº de sítios: 200
  • Nº de páginas: 12243
  • Última atualização: 30/6/2017

Histograma dos Scores AccessMonitor (% de sítios)


Top dos 10 Erros mais comuns (Nº de sítios)


Top dos 5 Erros mais comuns por cada uma das 3 prioridades das WCAG 2.0 (Nº de sítios)

  • O top dos 5 erros de prioridade "A" que afetam mais sítios
    1. Há 192 sítios com Erros de validação (X)HTML
    2. Há 178 sítios com Atributos (X)HTML para formatar o Layout das páginas (p.e. align, hspace e bgcolor)
    3. Há 151 sítios com Links em que o único conteúdo é uma imagem com alt nulo ou sem legenda
    4. Há 145 sítios com Imagens sem alt
    5. Há 142 sítios com Controlos de formulário sem etiquetas [<label>] associadas e sem atributo title
  • O top dos 5 erros de prioridade "AA" que afetam mais sítios
    1. Há 172 sítios com Elementos e Atributos (X)HTML para formatar o Texto das páginas (p.e. <basefont>, <font>, link e alink)
    2. Há 161 sítios com Tamanhos de letra definidos em unidades de medida absolutos
    3. Há 146 sítios com Unidades de medida absolutas em (X)HTML
    4. Há 56 sítios com Não existem links
    5. Há 24 sítios com Combinações de cor com um rácio de contraste inferior a 3:1
  • O top dos 5 erros de prioridade "AAA" que afetam mais sítios
    1. Há 131 sítios com Texto justificado com CSS
    2. Há 118 sítios com Cabeçalhos com salto(s) de nivel hierárquico incorrectos
    3. Há 66 sítios com Texto justificado com atributos (X)HTML
    4. Há 29 sítios com Unidades de medida absolutas nas CSS
    5. Há 3 sítios com Elementos <abbr> ou <acronym> sem definição

Ranking ordenado pelo score AccessMonitor

Ranking
Rank Sítio Score Páginas Páginas em conformidade*
A AA AAA
1 INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda 9.0 82 0 0 0
2 Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP 9.0 64 52 43 37
3 Portal das Comunidades Portuguesas / DG dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 9.0 52 30 26 20
4 ARS Algarve - Administração Regional de Saúde do Algarve 8.6 113 51 45 43
5 Portal do Cidadão 8.5 26 16 16 0
6 Gabinete Nacional de Segurança 8.5 22 0 0 0
7 Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 8.2 90 0 0 0
8 Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 8.1 8 1 1 1
9 DGEEC - Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 8.0 54 0 0 0
10 Diário da República Eletrónico 7.9 38 13 5 5
11 Presidência da República Portuguesa 7.9 10 0 0 0
12 DGPC - Direção Geral do Património Cultural 7.8 110 51 17 9
13 Governo de Portugal 7.8 97 5 5 3
14 Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 7.7 58 0 0 0
15 DGLAB - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 7.7 26 0 0 0
16 Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 7.6 42 7 7 0
17 Instituto Nacional para a Reabilitação 7.6 36 0 0 0
18 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P 7.6 14 0 0 0
19 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 7.3 86 0 0 0
20 ARS LVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 7.3 69 0 0 0
21 DGE - Direção Geral da Educação 7.3 53 0 0 0
22 Portal da Segurança Social 7.2 84 0 0 0
23 Hospital Garcia da Orta, EPE 7.2 64 0 0 0
24 Empresa na Hora 7.2 16 1 1 1
25 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 7.0 38 1 0 0
26 GMCS - Gabinete para os Meios de Comunicação Social 7.0 22 0 0 0
27 DGArtes - Direção Geral das Artes 7.0 21 0 0 0
28 Portal das Finanças 7.0 1 0 0 0
29 Citius 6.9 769 0 0 0
30 ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP 6.9 32 0 0 0
31 TNDM II - Teatro Nacional D. Maria II 6.9 32 0 0 0
32 Tribunal da Relação de Guimarães 6.8 40 0 0 0
33 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 6.7 132 0 0 0
34 ALRAM - Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 6.7 127 0 0 0
35 IGFEJ - Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 6.7 56 0 0 0
36 Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 6.6 198 0 0 0
37 Camões - Instituto da Cooperação e da Língua 6.6 178 0 0 0
38 Estádio Universitário de Lisboa 6.6 93 0 0 0
39 Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 6.6 32 0 0 0
40 CGA - Caixa Geral de Aposentações 6.5 38 0 0 0
41 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 6.5 28 17 0 0
42 Ministério Público 6.5 13 0 0 0
43 Centro Hospitalar de V. N. de Gaia/Espinho, EPE 6.4 90 0 0 0
44 INA - Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 6.3 114 0 0 0
45 IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 6.3 95 0 0 0
46 Instituto dos Registos e do Notariado 6.3 32 0 0 0
47 INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 6.3 21 0 0 0
48 Hospital de Magalhães Lemos, EPE 6.3 19 0 0 0
49 Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 6.2 92 0 0 0
50 TNSC - Teatro Nacional São Carlos 6.2 28 0 0 0
51 Centro Científico e Cultural de Macau 6.2 22 0 0 0
52 GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 6.1 84 3 3 3
53 Hospital do Espirito Santo de Évora, EPE 6.1 58 0 0 0
54 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 6.1 42 0 0 0
55 IGEC - Inspeção Geral da Educação e Ciência 6.1 31 0 0 0
56 SSAP - Serviços Sociais da Administração Pública 6.1 31 0 0 0
57 Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE 6.1 20 0 0 0
58 INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 6.0 160 0 0 0
59 SGMEC - Secretaria Geral do MEC 6.0 86 0 0 0
60 DGTF - Direção Geral do Tesouro e Finanças 6.0 82 0 0 0
61 Metro - Metropolitano de Lisboa, EPE 6.0 82 0 0 0
62 Assembleia da República 6.0 52 0 0 0
63 Tribunal da Relação de Lisboa 6.0 23 0 0 0
64 Agência Portuguesa do Ambiente 5.9 86 0 0 0
65 Insituto do Emprego e da Formação Profissional 5.9 77 0 0 0
66 DGAJ - Direção Geral da Administração da Justiça 5.9 47 0 0 0
67 Secretaria Geral do Minstério da Solidariedade e da Segurança Social 5.9 35 0 0 0
68 Tribunal da Relação de Évora 5.9 16 0 0 0
69 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto 5.8 121 0 0 0
70 CP-MC - Cinemateca Portuguesa / Museu do Cinema 5.8 65 0 0 0
71 IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical 5.8 60 0 0 0
72 CGD - Caixa Geral de Depósitos 5.8 31 0 0 0
73 Secretaria Geral do Ministério da Economia 5.8 7 1 0 0
74 INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 5.7 65 0 0 0
75 Laboratório Nacional de Energia e Geologia 5.7 59 0 0 0
76 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 5.7 53 0 0 0
77 DRCAlg - Direção Regional de Cultura do Algarve 5.7 44 0 0 0
78 DGPJ - Direção Geral da Política da Justiça 5.7 36 0 0 0
79 Portal do Utente 5.7 21 0 0 0
80 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 5.6 180 0 0 0
81 RTP - Rádio e Televisão de Portugal 5.6 107 0 0 0
82 Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 5.6 61 0 0 0
83 TNSJ - Teatro Naiocnal São João 5.6 35 0 0 0
84 Gabinete de Estratégia e Planeamento 5.6 19 0 0 0
85 ID - Instituto Diplomático 5.6 14 0 0 0
86 Transtejo - Transportes do Tejo, SA 5.6 11 0 0 0
87 Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 5.5 154 0 0 0
88 Centro Hospitalar de São João, EPE 5.5 65 0 0 0
89 IPO - Porto, EPE 5.5 52 0 0 0
90 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 5.5 40 0 0 0
91 Centro Hospitalar de Leiria, EPE 5.5 38 0 0 0
92 DGADR - Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 5.4 167 0 0 0
93 Laboratório Nacional de Engenharia Civil 5.4 150 0 0 0
94 Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna 5.4 107 0 0 0
95 Alto Comissariado para as Migrações 5.4 74 0 0 0
96 DRCN - Direção Regional de Cultura do Norte 5.4 48 0 0 0
97 Instituto Português do Desporto e Juventude 5.4 32 0 0 0
98 Balcão do Empreendedor 5.4 8 0 0 0
99 Centro Hospitalar do Algarve, EPE 5.4 1 0 0 0
100 Instituto da Vinha e do Vinho 5.3 105 0 0 0
101 GNR - Guarda Nacional Republicana 5.3 61 0 0 0
102 Tribunal da Relação do Porto 5.3 29 0 0 0
103 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 5.3 8 1 0 0
104 Supremo Tribunal de Justiça 5.2 108 0 0 0
105 ARS Alentejo - Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP 5.2 75 0 0 0
106 INE - Instituto Nacional de Estatística 5.2 54 0 0 0
107 CP - Comboios de Portugal, EPE 5.2 44 0 0 0
108 Secretaria Geral do Ministério da Justiça 5.2 35 0 0 0
109 BNP - Biblioteca Nacional de Portugal 5.2 28 0 0 0
110 CEJ - Centro de Estudos Judiciários 5.2 24 0 0 0
111 Direção Geral das Atividades Económicas 5.2 16 1 0 0
112 Direções Regionais da Economia 5.2 16 1 0 0
113 IPST - Instituto Português do Sangue e da Transplantação 5.1 60 0 0 0
114 Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 5.1 52 0 0 0
115 ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 5.1 14 0 0 0
116 SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 5.0 73 0 0 0
117 DGAE - Direção Geral da Administração Escolar 5.0 35 0 0 0
118 DGPGF - Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira 5.0 32 0 0 0
119 Governo Regional da Madeira 5.0 13 0 0 0
120 Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 4.9 156 0 0 0
121 Sociedade Transportes Colectivos do Porto, SA 4.9 84 0 0 0
122 Metro do Mondego, SA 4.9 51 0 0 0
123 Tribunal da Relação de Coimbra 4.9 49 0 0 0
124 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 4.9 35 0 0 0
125 Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 4.9 31 0 0 0
126 DGRSP - Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 4.9 23 0 0 0
127 Portal do Consumidor 4.9 16 1 0 0
128 Direção Geral de Energia e Geologia 4.9 15 1 0 0
129 PEP - Passaporte Eletrónico Português 4.9 9 0 0 0
130 Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 4.9 8 0 0 0
131 Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4.8 208 0 0 0
132 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 4.8 103 0 0 0
133 Tribunal Constitucional 4.8 66 0 0 0
134 Secretaria Geral do Ministério das Finanças 4.8 59 0 0 0
135 DGO - Direção Geral do Orçamento 4.8 51 0 0 0
136 Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 4.8 36 0 0 0
137 Metro do Porto, SA 4.8 22 0 0 0
138 Portal da Saúde 4.7 260 0 0 0
139 DGRM - Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Maritimos 4.7 107 0 0 0
140 DGES - Direção Geral do Ensino Superior 4.7 66 0 0 0
141 Casa Pia de Lisboa, I.P 4.7 13 0 0 0
142 ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde 4.6 69 0 0 0
143 Autoridade para as Condições do Trabalho 4.6 57 0 0 0
144 CNB - Companhia Nacional de Bailado 4.6 23 0 0 0
145 Conselho Nacional da Água 4.6 19 0 0 0
146 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 4.6 18 0 0 0
147 Portal Autárquico 4.5 74 0 0 0
148 ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual 4.5 57 0 0 0
149 ADSE - Direção Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 4.5 26 0 0 0
150 Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 4.4 66 0 0 0
151 Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 4.4 25 0 0 0
152 IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais 4.4 17 0 0 0
153 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 4.4 13 0 0 0
154 ALRAA - Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 4.3 114 0 0 0
155 GEPAC - Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 4.3 72 0 0 0
156 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 4.3 58 0 0 0
157 Instituto do Turismo de Portugal 4.3 48 0 0 0
158 DGS - Direção Geral da Saúde 4.2 109 0 0 0
159 IGAS - Inspeção Geral das Atividades em Saúde 4.2 43 0 0 0
160 Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 4.2 29 0 0 0
161 Instituto de Ação Social das Forças Armadas 4.2 19 0 0 0
162 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 4.1 53 0 0 0
163 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 4.0 67 0 0 0
164 PJ - Polícia Judiciária 4.0 50 0 0 0
165 Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 4.0 40 0 0 0
166 DGPM - Direção Geral de Política do Mar 4.0 38 0 0 0
167 SEF - Portal dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 4.0 34 0 0 0
168 Secretaria Geral do Ministério da Saúde 4.0 33 0 0 0
169 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE 4.0 12 0 0 0
170 Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 3.9 148 0 0 0
171 PSP - Polícia de Segurança Pública 3.9 34 0 0 0
172 Supremo Tribunal Administrativo 3.9 24 0 0 0
173 Direção Geral do Território 3.8 76 0 0 0
174 Hospital Distrital de Santarém, EPE 3.8 44 0 0 0
175 Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 3.8 34 0 0 0
176 Portal da Defesa Nacional 3.8 15 0 0 0
177 ARS Centro - Administração Regional de Saúde do Centro 3.7 75 0 0 0
178 Instituto da Defesa Nacional 3.7 73 0 0 0
179 DRCA - Direção Regional de Cultura do Alentejo 3.7 48 0 0 0
180 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 3.7 48 0 0 0
181 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 3.7 47 0 0 0
182 IPO - Coimbra, EPE 3.7 44 0 0 0
183 Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 3.7 42 0 0 0
184 Hospital Santa Maria Maior, EPE 3.7 42 0 0 0
185 Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 3.7 21 0 0 0
186 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 3.7 12 0 0 0
187 Autoridade Nacional de Proteção Civil 3.6 50 0 0 0
188 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE 3.6 18 0 0 0
189 Portal do Governo dos Açores 3.5 55 0 0 0
190 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 3.5 13 0 0 0
191 ARS Norte - Administração Regional de Saúde do Norte 3.4 216 0 0 0
192 DRCC - Direção Regional de Cultura do Centro 3.4 100 0 0 0
193 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 3.4 58 0 0 0
194 DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária 3.3 279 0 0 0
195 Centro Hospitalar do Porto, EPE 3.3 193 0 0 0
196 Instituto Português da Qualidade 3.2 37 0 0 0
197 Tribunal de Contas 3.1 56 0 0 0
198 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA 2.9 19 0 0 0
199 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação 2.8 54 0 0 0
200 IPO - Lisboa, EPE 2.7 21 0 0 0

(*) conformidade para com as WCAG 2.0 do W3C