Observatório Português da Acessibilidade Web

Tag: Setor Empresarial do Estado

Amostra

5Score
  • Nº de sítios: 55
  • Nº de páginas: 3147
  • Última atualização: 30/6/2017

Histograma dos Scores AccessMonitor (% de sítios)


Top dos 10 Erros mais comuns (Nº de sítios)


Top dos 5 Erros mais comuns por cada uma das 3 prioridades das WCAG 2.0 (Nº de sítios)

  • O top dos 5 erros de prioridade "A" que afetam mais sítios
    1. Há 53 sítios com Erros de validação (X)HTML
    2. Há 49 sítios com Atributos (X)HTML para formatar o Layout das páginas (p.e. align, hspace e bgcolor)
    3. Há 47 sítios com Imagens sem alt
    4. Há 46 sítios com Links em que o único conteúdo é uma imagem com alt nulo ou sem legenda
    5. Há 41 sítios com Não existem Cabeçalhos
  • O top dos 5 erros de prioridade "AA" que afetam mais sítios
    1. Há 47 sítios com Elementos e Atributos (X)HTML para formatar o Texto das páginas (p.e. <basefont>, <font>, link e alink)
    2. Há 47 sítios com Tamanhos de letra definidos em unidades de medida absolutos
    3. Há 38 sítios com Unidades de medida absolutas em (X)HTML
    4. Há 11 sítios com Não existem links
    5. Há 8 sítios com Combinações de cor com um rácio de contraste inferior a 3:1
  • O top dos 5 erros de prioridade "AAA" que afetam mais sítios
    1. Há 40 sítios com Texto justificado com CSS
    2. Há 28 sítios com Cabeçalhos com salto(s) de nivel hierárquico incorrectos
    3. Há 17 sítios com Texto justificado com atributos (X)HTML
    4. Há 9 sítios com Unidades de medida absolutas nas CSS

Ranking ordenado pelo score AccessMonitor

Ranking
Rank Sítio Score Páginas Páginas em conformidade*
A AA AAA
1 INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda 9.0 82 0 0 0
2 Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 7.6 42 7 7 0
3 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE 7.3 86 0 0 0
4 Hospital Garcia da Orta, EPE 7.2 64 0 0 0
5 TNDM II - Teatro Nacional D. Maria II 6.9 32 0 0 0
6 Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 6.6 32 0 0 0
7 Centro Hospitalar de V. N. de Gaia/Espinho, EPE 6.4 90 0 0 0
8 Hospital de Magalhães Lemos, EPE 6.3 19 0 0 0
9 TNSC - Teatro Nacional São Carlos 6.2 28 0 0 0
10 Hospital do Espirito Santo de Évora, EPE 6.1 58 0 0 0
11 Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE 6.1 20 0 0 0
12 Metro - Metropolitano de Lisboa, EPE 6.0 82 0 0 0
13 CP-MC - Cinemateca Portuguesa / Museu do Cinema 5.8 65 0 0 0
14 CGD - Caixa Geral de Depósitos 5.8 31 0 0 0
15 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 5.6 180 0 0 0
16 RTP - Rádio e Televisão de Portugal 5.6 107 0 0 0
17 Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE 5.6 61 0 0 0
18 TNSJ - Teatro Naiocnal São João 5.6 35 0 0 0
19 Transtejo - Transportes do Tejo, SA 5.6 11 0 0 0
20 Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 5.5 154 0 0 0
21 Centro Hospitalar de São João, EPE 5.5 65 0 0 0
22 IPO - Porto, EPE 5.5 52 0 0 0
23 Centro Hospitalar de Leiria, EPE 5.5 38 0 0 0
24 Centro Hospitalar do Algarve, EPE 5.4 1 0 0 0
25 CP - Comboios de Portugal, EPE 5.2 44 0 0 0
26 Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA 5.1 52 0 0 0
27 Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 4.9 156 0 0 0
28 Sociedade Transportes Colectivos do Porto, SA 4.9 84 0 0 0
29 Metro do Mondego, SA 4.9 51 0 0 0
30 Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 4.9 8 0 0 0
31 Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 4.8 208 0 0 0
32 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 4.8 103 0 0 0
33 Metro do Porto, SA 4.8 22 0 0 0
34 CNB - Companhia Nacional de Bailado 4.6 23 0 0 0
35 Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE 4.6 18 0 0 0
36 Centro Hospitalar de Setúbal, EPE 4.4 25 0 0 0
37 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE 4.1 53 0 0 0
38 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE 4.0 67 0 0 0
39 Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE 4.0 40 0 0 0
40 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE 4.0 12 0 0 0
41 Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE 3.9 148 0 0 0
42 Hospital Distrital de Santarém, EPE 3.8 44 0 0 0
43 Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 3.8 34 0 0 0
44 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 3.7 48 0 0 0
45 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE 3.7 47 0 0 0
46 IPO - Coimbra, EPE 3.7 44 0 0 0
47 Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE 3.7 42 0 0 0
48 Hospital Santa Maria Maior, EPE 3.7 42 0 0 0
49 Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE 3.7 21 0 0 0
50 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE 3.7 12 0 0 0
51 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE 3.6 18 0 0 0
52 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 3.5 13 0 0 0
53 Centro Hospitalar do Porto, EPE 3.3 193 0 0 0
54 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, SA 2.9 19 0 0 0
55 IPO - Lisboa, EPE 2.7 21 0 0 0

(*) conformidade para com as WCAG 2.0 do W3C