Observatório Português da Acessibilidade Web

Tag: Administração Pública Central

Amostra

5.6Score
  • Nº de sítios: 129
  • Nº de páginas: 8301
  • Última atualização: 30/6/2017

Histograma dos Scores AccessMonitor (% de sítios)


Top dos 10 Erros mais comuns (Nº de sítios)


Top dos 5 Erros mais comuns por cada uma das 3 prioridades das WCAG 2.0 (Nº de sítios)

  • O top dos 5 erros de prioridade "A" que afetam mais sítios
    1. Há 124 sítios com Erros de validação (X)HTML
    2. Há 115 sítios com Atributos (X)HTML para formatar o Layout das páginas (p.e. align, hspace e bgcolor)
    3. Há 95 sítios com Links em que o único conteúdo é uma imagem com alt nulo ou sem legenda
    4. Há 94 sítios com Controlos de formulário sem etiquetas [<label>] associadas e sem atributo title
    5. Há 87 sítios com Imagens sem alt
  • O top dos 5 erros de prioridade "AA" que afetam mais sítios
    1. Há 112 sítios com Elementos e Atributos (X)HTML para formatar o Texto das páginas (p.e. <basefont>, <font>, link e alink)
    2. Há 102 sítios com Tamanhos de letra definidos em unidades de medida absolutos
    3. Há 97 sítios com Unidades de medida absolutas em (X)HTML
    4. Há 40 sítios com Não existem links
    5. Há 13 sítios com Combinações de cor com um rácio de contraste inferior a 3:1
  • O top dos 5 erros de prioridade "AAA" que afetam mais sítios
    1. Há 78 sítios com Cabeçalhos com salto(s) de nivel hierárquico incorrectos
    2. Há 78 sítios com Texto justificado com CSS
    3. Há 42 sítios com Texto justificado com atributos (X)HTML
    4. Há 19 sítios com Unidades de medida absolutas nas CSS
    5. Há 3 sítios com Elementos <abbr> ou <acronym> sem definição

Ranking ordenado pelo score AccessMonitor

Ranking
Rank Sítio Score Páginas Páginas em conformidade*
A AA AAA
1 Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP 9.0 64 52 43 37
2 Portal das Comunidades Portuguesas / DG dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 9.0 52 30 26 20
3 ARS Algarve - Administração Regional de Saúde do Algarve 8.6 113 51 45 43
4 Portal do Cidadão 8.5 26 16 16 0
5 Gabinete Nacional de Segurança 8.5 22 0 0 0
6 Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 8.2 90 0 0 0
7 Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 8.1 8 1 1 1
8 DGEEC - Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 8.0 54 0 0 0
9 Diário da República Eletrónico 7.9 38 13 5 5
10 DGPC - Direção Geral do Património Cultural 7.8 110 51 17 9
11 Governo de Portugal 7.8 97 5 5 3
12 Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 7.7 58 0 0 0
13 DGLAB - Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 7.7 26 0 0 0
14 Instituto Nacional para a Reabilitação 7.6 36 0 0 0
15 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P 7.6 14 0 0 0
16 ARS LVT - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 7.3 69 0 0 0
17 DGE - Direção Geral da Educação 7.3 53 0 0 0
18 Portal da Segurança Social 7.2 84 0 0 0
19 Empresa na Hora 7.2 16 1 1 1
20 Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 7.0 38 1 0 0
21 GMCS - Gabinete para os Meios de Comunicação Social 7.0 22 0 0 0
22 DGArtes - Direção Geral das Artes 7.0 21 0 0 0
23 Portal das Finanças 7.0 1 0 0 0
24 Citius 6.9 769 0 0 0
25 ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP 6.9 32 0 0 0
26 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 6.7 132 0 0 0
27 IGFEJ - Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça 6.7 56 0 0 0
28 Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 6.6 198 0 0 0
29 Camões - Instituto da Cooperação e da Língua 6.6 178 0 0 0
30 Estádio Universitário de Lisboa 6.6 93 0 0 0
31 CGA - Caixa Geral de Aposentações 6.5 38 0 0 0
32 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 6.5 28 17 0 0
33 INA - Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 6.3 114 0 0 0
34 IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 6.3 95 0 0 0
35 Instituto dos Registos e do Notariado 6.3 32 0 0 0
36 INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial 6.3 21 0 0 0
37 Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 6.2 92 0 0 0
38 Centro Científico e Cultural de Macau 6.2 22 0 0 0
39 GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 6.1 84 3 3 3
40 Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas 6.1 42 0 0 0
41 IGEC - Inspeção Geral da Educação e Ciência 6.1 31 0 0 0
42 SSAP - Serviços Sociais da Administração Pública 6.1 31 0 0 0
43 INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 6.0 160 0 0 0
44 SGMEC - Secretaria Geral do MEC 6.0 86 0 0 0
45 DGTF - Direção Geral do Tesouro e Finanças 6.0 82 0 0 0
46 Agência Portuguesa do Ambiente 5.9 86 0 0 0
47 Insituto do Emprego e da Formação Profissional 5.9 77 0 0 0
48 DGAJ - Direção Geral da Administração da Justiça 5.9 47 0 0 0
49 Secretaria Geral do Minstério da Solidariedade e da Segurança Social 5.9 35 0 0 0
50 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto 5.8 121 0 0 0
51 IICT - Instituto de Investigação Científica Tropical 5.8 60 0 0 0
52 Secretaria Geral do Ministério da Economia 5.8 7 1 0 0
53 INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 5.7 65 0 0 0
54 Laboratório Nacional de Energia e Geologia 5.7 59 0 0 0
55 Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 5.7 53 0 0 0
56 DRCAlg - Direção Regional de Cultura do Algarve 5.7 44 0 0 0
57 DGPJ - Direção Geral da Política da Justiça 5.7 36 0 0 0
58 Portal do Utente 5.7 21 0 0 0
59 Gabinete de Estratégia e Planeamento 5.6 19 0 0 0
60 ID - Instituto Diplomático 5.6 14 0 0 0
61 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 5.5 40 0 0 0
62 DGADR - Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 5.4 167 0 0 0
63 Laboratório Nacional de Engenharia Civil 5.4 150 0 0 0
64 Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna 5.4 107 0 0 0
65 Alto Comissariado para as Migrações 5.4 74 0 0 0
66 DRCN - Direção Regional de Cultura do Norte 5.4 48 0 0 0
67 Instituto Português do Desporto e Juventude 5.4 32 0 0 0
68 Balcão do Empreendedor 5.4 8 0 0 0
69 Instituto da Vinha e do Vinho 5.3 105 0 0 0
70 GNR - Guarda Nacional Republicana 5.3 61 0 0 0
71 Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 5.3 8 1 0 0
72 ARS Alentejo - Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP 5.2 75 0 0 0
73 INE - Instituto Nacional de Estatística 5.2 54 0 0 0
74 Secretaria Geral do Ministério da Justiça 5.2 35 0 0 0
75 BNP - Biblioteca Nacional de Portugal 5.2 28 0 0 0
76 CEJ - Centro de Estudos Judiciários 5.2 24 0 0 0
77 Direção Geral das Atividades Económicas 5.2 16 1 0 0
78 Direções Regionais da Economia 5.2 16 1 0 0
79 IPST - Instituto Português do Sangue e da Transplantação 5.1 60 0 0 0
80 ANQEP - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional 5.1 14 0 0 0
81 SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 5.0 73 0 0 0
82 DGAE - Direção Geral da Administração Escolar 5.0 35 0 0 0
83 DGPGF - Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira 5.0 32 0 0 0
84 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 4.9 35 0 0 0
85 Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 4.9 31 0 0 0
86 DGRSP - Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 4.9 23 0 0 0
87 Portal do Consumidor 4.9 16 1 0 0
88 Direção Geral de Energia e Geologia 4.9 15 1 0 0
89 PEP - Passaporte Eletrónico Português 4.9 9 0 0 0
90 Secretaria Geral do Ministério das Finanças 4.8 59 0 0 0
91 DGO - Direção Geral do Orçamento 4.8 51 0 0 0
92 Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 4.8 36 0 0 0
93 Portal da Saúde 4.7 260 0 0 0
94 DGRM - Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Maritimos 4.7 107 0 0 0
95 DGES - Direção Geral do Ensino Superior 4.7 66 0 0 0
96 Casa Pia de Lisboa, I.P 4.7 13 0 0 0
97 ACSS - Administração Central do Sistema de Saúde 4.6 69 0 0 0
98 Autoridade para as Condições do Trabalho 4.6 57 0 0 0
99 Conselho Nacional da Água 4.6 19 0 0 0
100 Portal Autárquico 4.5 74 0 0 0
101 ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual 4.5 57 0 0 0
102 ADSE - Direção Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas 4.5 26 0 0 0
103 Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável 4.4 66 0 0 0
104 IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais 4.4 17 0 0 0
105 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 4.4 13 0 0 0
106 GEPAC - Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 4.3 72 0 0 0
107 Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 4.3 58 0 0 0
108 Instituto do Turismo de Portugal 4.3 48 0 0 0
109 DGS - Direção Geral da Saúde 4.2 109 0 0 0
110 IGAS - Inspeção Geral das Atividades em Saúde 4.2 43 0 0 0
111 Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 4.2 29 0 0 0
112 Instituto de Ação Social das Forças Armadas 4.2 19 0 0 0
113 PJ - Polícia Judiciária 4.0 50 0 0 0
114 DGPM - Direção Geral de Política do Mar 4.0 38 0 0 0
115 SEF - Portal dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 4.0 34 0 0 0
116 Secretaria Geral do Ministério da Saúde 4.0 33 0 0 0
117 PSP - Polícia de Segurança Pública 3.9 34 0 0 0
118 Direção Geral do Território 3.8 76 0 0 0
119 Portal da Defesa Nacional 3.8 15 0 0 0
120 ARS Centro - Administração Regional de Saúde do Centro 3.7 75 0 0 0
121 Instituto da Defesa Nacional 3.7 73 0 0 0
122 DRCA - Direção Regional de Cultura do Alentejo 3.7 48 0 0 0
123 Autoridade Nacional de Proteção Civil 3.6 50 0 0 0
124 ARS Norte - Administração Regional de Saúde do Norte 3.4 216 0 0 0
125 DRCC - Direção Regional de Cultura do Centro 3.4 100 0 0 0
126 Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 3.4 58 0 0 0
127 DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária 3.3 279 0 0 0
128 Instituto Português da Qualidade 3.2 37 0 0 0
129 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação 2.8 54 0 0 0

(*) conformidade para com as WCAG 2.0 do W3C