Access
Monitor (versão WCAG 2.0) *beta*
validador automático para as WCAG 2.0 desenvolvido pela
UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP
| Ocorrência | Prioridade | Ref. principal | CS | Ref. relacionada | Tipo de teste |
|---|---|---|---|---|---|
| Verificou-se que o primeiro link da página permite ao utilizador saltar directamente para o conteúdo principal | A | G1 | 2.4.1 (A) | G124 - | Verdadeiro |
| Verificou-se que o primeiro link da página não permite ao utilizador saltar directamente para o conteúdo principal | A | G1 | 2.4.1 (A) | G124 - | Falso |
| Não foram encontrados links que permitam saltar pelas diferentes secções da página | A | G124 | 2.4.1 (A) | G123 - | Falso |
| Foram identificados N links que permitem saltar para diferentes secções da página | A | G124 | 2.4.1 (A) | G123 - | Verdadeiro |
| Foram identificados N casos em que o conteúdo dos links é composto apenas por uma imagem sem qualquer legenda - equivalente alternativo textual. | A | F89 | 2.4.4 (A) 2.4.9 (AAA) 4.1.2 (A) | H2 - | Decrescente |
| Não foram localizados quaisquer links na página | AA | G125 | 2.4.5 (AA) | Falso | |
Foram identificados N casos em que o atributo title do elemento link se limita a repetir o texto existente no link |
A | H33 | 2.4.4 (A) 2.4.9 (AAA) | Proporcional | |
| Foram localizados em N casos a existência de links adjacentes/colados que apontam para o mesmo recurso | A | H2 | 1.1.1 (A) 2.4.4 (A) 2.4.9 (AAA) | Decrescente | |
| Foram identificados N grupos de links compostos por 5 ou mais links não agrupados por elementos estruturais | A (Aviso) | H50 | 2.4.1 (A) | Decrescente | |
Foram identificados N elementos <applet> que se apresentam sem quaisquer conteúdos alternativos |
A | H35 | 1.1.1 (A) | Proporcional | |
Nos mapas de imagem localizados, todos os elementos <area> - áreas activas dos mapas de imagem - têm equivalentes alternativos textuais |
A | H24 | 1.1.1 (A) 2.4.4 (A) 2.4.9 (AAA) | Falso | |
Foram identificados N elementos <area> sem equivalentes alternativos textuais |
A | F65 | 1.1.1 (A) | Proporcional | |
Foram identificados N elementos blink na página |
A | F47 | 2.2.2 (A) | Decrescente | |
Foi localizado o valor blink em N propriedades das CSS |
A | F4 | 2.2.2 (A) | SCR22 - | Verdadeiro |
Foram identificados N sequências de 3 ou mais elementos <br>, os quais poderão estar a ser usados para representar os itens de uma lista |
A (Aviso) | H48 | 1.3.1 (A) | Decrescente | |
| Foram identificadas N regras de CSS em que não se especifica ou a cor de letra ou a cor de fundo | AA (Aviso) | F24 | 1.4.3 (AA) 1.4.6 (AAA) 1.4.8 (AAA) | Verdadeiro | |
| Foram localizados N combinações de cor cuja relação de contraste é inferior a 3:1 | AA | G145 | 1.4.3 (AA) | Decrescente | |
| Foram identificados N casos em que se especifica um espaçamento entre linhas menor a 1.5. Verifique manualmente quais os que se encontram aplicados a parágrafos e corrija-os. | AAA (Aviso) | C21 | 1.4.8 (AAA) | Decrescente | |
| Não foram localizados erros ao passar o validador W3C pelas CSS | A | G134 | 4.1.1 (A) | Falso | |
| Foram detectados N erros de sintaxe gramatical nas CSS | A | G134 | 4.1.1 (A) | Decrescente | |
| Foram encontrados N casos em que se faz uso de manipuladores de eventos rato-dependentes | A | F54 | 2.1.1 (A) | Verdadeiro | |
| Foram identificados N casos em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes | A | SCR20 | 2.1.1 (A) 2.1.3 (AAA) | G90 - | Proporcional |
| Foram identificados N casos em que se disponibilizam manipuladores de eventos redundantes | A | G90 | 2.1.1 (A) 2.1.3 (AAA) | SCR2 - SCR20 - SCR35 - | Verdadeiro |
| Foram identificados N casos em que se associam eventos a elementos não interactivos | A | F59 | 4.1.2 (A) | F42 - | Proporcional |
Foram localizados N elementos <embed> sem conteúdo alternativo equivalente |
A | H46 | 1.1.1 (A) 1.2.8 (AAA) | Proporcional | |
| Foram localizados no HTML N elementos e/ou atributos de controlo da apresentação do texto | A | C22 | 1.3.1 (A) 1.4.4 (AA) 1.4.5 (AA) 1.4.9 (AAA) | Decrescente | |
| Foram identificados N casos em que se usam unidades de medida expressas em valores absolutos no tamanho das letras | AA | C12 | 1.4.4 (AA) | C13 - C14 - | Proporcional |
| Constatou-se que todos os formulários presentes na página têm um botão de envio | A | H32 | 3.2.2 (A) | G80 - | Falso |
| Foram identificados N formulários sem o seu correspondente botão de envio | A | H32 | 3.2.2 (A) | G80 - | Proporcional |
Foram identificados N Frames sem o atributo title |
A | H64 | 2.4.1 (A) 4.1.2 (A) | Proporcional | |
| Constatou-se que esta página usa Frames e que a DTD declarada não se encontra conforme com este tipo de páginas. | A | H88 | 4.1.1 (A) 4.1.2 (A) | Verdadeiro | |
| Constatou-se que esta página não tem os cabeçalhos marcados | A | G141 | 1.3.1 (A) | H42 - | Falso |
Foram identificados N cabeçalhos - i.e. marcações com <h1>...<h6> |
A | H42 | 1.3.1 (A) | G141 - | Verdadeiro |
| Foram identificados N cabeçalhos cujo conteúdo é composto apenas por uma imagem e que a mesma não tem legenda - i.e. equivalente alternativo textual | AA | G130 | 2.4.6 (AA) | Verdadeiro | |
| Verificou-se em N casos que os cabeçalhos não respeitam a cadeia hierárquica a que estão sujeitos | AAA | G141 | 2.4.10 (AAA) | H42 - | Proporcional |
| Constatou-se a existência de N valores repetidos nos atributos ID que se encontram presentes nesta página | A | F77 | 4.1.1 (A) | F17 - | Verdadeiro |
Foram identificados N elementos <iframe> sem título |
A | H64 | 2.4.1 (A) 4.1.2 (A) | Proporcional | |
Constatou-se que todas as imagens fazem uso do atributo alt |
A | H37 | 1.1.1 (A) | H45 - | Falso |
| Foram identificadas N imagens que não dispõem de legenda | A | F65 | 1.1.1 (A) | H67 - | Proporcional |
| Foram identificadas N imagens em que a legenda é um espaço em branco | A (Aviso) | C9 | 1.1.1 (A) | F3 - | Proporcional |
| Foram identificadas N imagens com uma legenda que não serve como equivalente alternativo textual à imagem | A | F30 | 1.1.1 (A) 1.2.1 (A) | Decrescente | |
| Constatou-se que todos os botões gráficos têm uma legenda | A | H36 | 1.1.1 (A) | Falso | |
| Foram identificados N botões gráficos sem legenda | A | F65 | 1.1.1 (A) | Proporcional | |
Foram identificados N controlos de formulário sem etiquetas asociadas e sem o atributo title |
A (Aviso) | H65 | 1.1.1 (A) 1.3.1 (A) 3.3.2 (A) 4.1.2 (A) | H44 - | Proporcional |
Foram identificados N controlos de formulário sem <label> associada |
A | H44 | 1.1.1 (A) 1.3.1 (A) 3.3.2 (A) 4.1.2 (A) | H65 - | Proporcional |
| Constatou-se que todos os controlos de formulário têm uma etiqueta associada | A | H44 | 1.1.1 (A) 1.3.1 (A) 3.3.2 (A) 4.1.2 (A) | H71 - | Falso |
| Constatou-se que em N casos, se faz uso de texto justificado | AAA | F88 | 1.4.8 (AAA) | G169 - | Decrescente |
| Constatou-se que em N casos, se faz justificação de texto através das folhas de estilo | AAA | C19 | 1.4.8 (AAA) | Decrescente | |
Foram identificados N etiquetas sem o atributo for |
A | F68 | 1.3.1 (A) 4.1.2 (A) | H44 - | Proporcional |
| Foram identificados N etiquetas colocadas numa posição incorrecta | A | G162 | 3.3.2 (A) | Decrescente | |
| Constatou-se que se identifica o idioma principal da página com o código "N" | A | H57 | 3.1.1 (A) | H58 - | Verdadeiro |
| Constatou-se que o código do idioma "N" está incorrecto | A | H57 | 3.1.1 (A) | H58 - | Verdadeiro |
Constatou-se que há uma falha na marcação do código do idioma principal da página. O código não está presente no atributo N |
A | H57 | 3.1.1 (A) | H58 - | Verdadeiro |
Constatou-se que os atributos lang e/ou xml:lang estão a ser utilizados de forma incorrecta |
A | H57 | 3.1.1 (A) | H58 - | Verdadeiro |
| Constatou-se que não se utilizam elementos HTML para controlo da apresentação | A | G115 | 1.3.1 (A) | H49 - | Falso |
| Constatou-se que se utilizam N elementos para controlar a apresentação | A | G115 | 1.3.1 (A) | H49 - | Decrescente |
| Constatou-se que não se utilizam atributos HTML para controlo da apresentação | A | G140 | 1.3.1 (A) 1.4.5 (AA) 1.4.9 (AAA) | Falso | |
| Foram identificados N atributos para controlar a apresentação visual | A | G140 | 1.3.1 (A) 1.4.5 (AA) 1.4.9 (AAA) | Decrescente | |
| Constatou-se em N casos que se utilizam, nas regras de CSS, unidades de medida expressas em valores absolutos | AA | G146 | 1.4.4 (AA) | Decrescente | |
Foram identificados N atributos longdesc com um valor incorrecto |
A | H45 | 1.1.1 (A) | F67 - | Proporcional |
Constatou-se que se está a fazer uso do elemento meta http-equiv para actualizar a página |
A | F41 | 2.2.1 (A) 2.2.4 (AAA) 3.2.5 (AAA) | SVR1 - | Verdadeiro |
Constatou-se que se está a fazer uso do elemento meta http-equiv para redireccionar a página |
A | F40 | 2.2.1 (A) 2.2.4 (AAA) | Verdadeiro | |
Foram identificados N elementos object sem equivalentes alternativos textuais |
A | H27 | 1.1.1 (A) | H53 - | Proporcional |
Foram identificados N tabelas sem cabeçalhos mas com um título - elemento <caption> - e/ou com o atributo summary |
A | F46 | 1.3.1 (A) | H51 - H39 - H73 - | Proporcional |
Foram identificados N tabelas, que configuram ser tabelas de dados, as quais não têm o elemento <caption> nem o atributo summary |
A | H39 | 1.3.1 (A) | H73 - | Proporcional |
Foram identificados N tabelas em que o texto que se encontra no elemento <caption> é o mesmo que está afixado no atributo summary |
A | H73 | 1.3.1 (A) | H39 - | Proporcional |
| Foram localizadas N tabelas que contêm dentro de si outras tabelas | A | F49 | 1.3.2 (A) | Proporcional | |
| Foram localizadas N tabelas sem as células de cabeçalho identificadas | A | H51 | 1.3.1 (A) | Decrescente | |
Foram localizadas N tabelas de dados em que há vários cabeçalhos mas cujas células de dados não têm o atributo headers |
A | H43 | 1.3.1 (A) | H63 - | Decrescente |
| Foram localizadas N sequências de caracteres individuais separados por espaços | A | F32 | 1.3.2 (A) | C8 - | Decrescente |
| Foi usado o Tidy para validar a gramática do código e o mesmo não detectou erros | A | H75 | 4.1.1 (A) | G134 - H74 - H88 - | Falso |
| Foi usado o Tidy e o mesmo localizou N erros ou avisos | A (Aviso) | H75 | 4.1.1 (A) | G134 - H74 - H88 - | Decrescente |
Constatou-se que esta página tem N titulos - i.e. elementos <title> |
A | H25 | 2.4.2 (A) | G88 - | Verdadeiro |
Constatou-se que nesta página não se faz uso do elemento <title> |
A | H25 | 2.4.2 (A) | G88 - | Verdadeiro |
Constatou-se que esta página não tem qualquer texto no título - i.e. o elemento <title> não tem nenhum texto |
A | F25 | 2.4.2 (A) | H25 - G88 - | Verdadeiro |
| Constatou-se que o título da página contém N caracteres | A (Aviso) | G88 | 2.4.2 (A) | H25 - | Decrescente |
| Título da página com sequências de caracteres não textuais: N | A | G88 | 2.4.2 (A) | H25 - | Verdadeiro |
| Constatou-se que a página tem um título aparentemente correcto | A | H25 | 2.4.2 (A) | G88 - | Verdadeiro |
| Constatou-se que o título desta página é igual ao título de outras páginas do mesmo sítio | A | F25 | 2.4.2 (A) | H25 - G88 - | Verdadeiro |
| Constatou-se que em N casos se utilizam, nos atributos HTML, unidades de medida expressas em valores absolutos | AA | G146 | 1.4.4 (AA) | Decrescente | |
| Constatou-se que todas as unidades de medida afixadas nos atributos HTML se encontram expressas em valores relativos | AA | G146 | 1.4.4 (AA) | Verdadeiro | |
| Constatou-se em N casos que se utilizam, nas regras de CSS, unidades de medida expressas em valores absolutos | AAA | C24 | 1.4.8 (AAA) | C20 - | Decrescente |
| Constatou-se que todas as unidades de medida estão expressas em valores relativos e que a sua definição está feita exclusivamente nas CSS | AAA | C24 | 1.4.8 (AAA) | C20 - | Verdadeiro |
| Foi utilizado o validador do W3C e este informou que o documento não tem erros de validação HTML | A | G134 | 4.1.1 (A) | Falso | |
| Foi utilizado o validador do W3C e este informou que localizou N erros de validação de HTML na página | A | G134 | 4.1.1 (A) | Decrescente | |
| Constatou-se que ao carregar esta página, abre-se, de imediato, uma nova janela por cima dos conteúdos | A | F52 | 3.2.1 (A) | Verdadeiro |
2000 - 2010 © Programa ACESSO da UMIC - Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P.